N |
Отбор |
М |
П |
Р |
З |
Г : Р |
Т |
Д |
Г |
1. |
Нефтохимик 1962 (Бургас) |
34 |
29 |
3 |
2 |
88:21 |
90 |
0:3 |
1:3 |
2. |
Созопол (Созопол) |
34 |
27 |
4 |
3 |
74:27 |
85 |
1:2 |
0:1 |
3. |
Загорец (Нова Загора) |
34 |
24 |
5 |
5 |
81:22 |
77 |
1:0 |
1:3 |
4. |
Черноморец 1919 (Бургас) |
34 |
21 |
5 |
8 |
76:35 |
68 |
1:2 |
2:0 |
5. |
Марица 1921 (Пловдив) |
34 |
16 |
10 |
8 |
44:29 |
58 |
0:0 |
0:0 |
6. |
Миньор (Раднево) |
34 |
17 |
5 |
12 |
46:30 |
56 |
1:1 |
1:3 |
7. |
Хасково 1957 (Хасково) |
34 |
14 |
8 |
12 |
54:47 |
50 |
1:2 |
0:3 |
8. |
Розова долина (Казанлък) |
34 |
14 |
6 |
14 |
58:50 |
48 |
//// |
//// |
9. |
Атлетик (Куклен) |
34 |
13 |
7 |
14 |
48:46 |
46 |
3:1 |
1:4 |
10. |
Сокол (Марково) |
34 |
12 |
6 |
16 |
46:58 |
42 |
6:0 |
4:0 |
11. |
Гигант (Съединение) |
34 |
11 |
8 |
15 |
32:36 |
41 |
1:0 |
0:4 |
12. |
Борислав 2009 (Първомай) |
34 |
12 |
3 |
19 |
44:47 |
39 |
1:1 |
2:2 |
13. |
Карнобат (Карнобат) |
34 |
10 |
7 |
17 |
41:67 |
37 |
3:1 |
3:3 |
14. |
Левски (Карлово) |
34 |
9 |
9 |
16 |
25:52 |
36 |
5:0 |
1:3 |
15. |
Димитровград 1947 (Дим.град) |
34 |
9 |
4 |
21 |
30:54 |
31 |
1:0 |
0:1 |
16. |
Свиленград 1921 (Свиленград) |
34 |
7 |
8 |
19 |
30:69 |
29 |
2:3 |
3:0 |
17. |
Садово (Садово) |
34 |
6 |
1 |
27 |
18:90 |
19 |
4:1 |
1:0 |
18. |
Асеновец 2005 (Асеновец) |
34 |
3 |
5 |
26 |
36:91 |
14 |
3:1 |
4:2 |
ФК "Миньор" - Раднево | 5:0 | ОФК "Левски" - Карлово |
ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 5:1 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 0:2 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 1:2 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
ФК "Розова долина" - Казанлък | 3:1 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 3:3 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 3:0 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
ФК "Хасково 1957" - Хасково | 0:2 | ФК "Созопол" - Созопол |
ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 1:0 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 34 | 29 | 3 | 2 | 88-21 | 90 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 34 | 27 | 4 | 3 | 74-27 | 85 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 34 | 24 | 5 | 5 | 81-22 | 77 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 34 | 21 | 5 | 8 | 76-35 | 68 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 34 | 16 | 10 | 8 | 44-29 | 58 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 34 | 17 | 5 | 12 | 46-30 | 56 |
7. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 34 | 14 | 8 | 12 | 54-47 | 50 |
8. ФК "Розова долина" - Казанлък | 34 | 14 | 6 | 14 | 58-50 | 48 |
9. ФК "Атлетик" - Куклен | 34 | 13 | 7 | 14 | 48-46 | 46 |
10. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 34 | 12 | 6 | 16 | 46-58 | 42 |
11. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 34 | 11 | 8 | 15 | 32-36 | 41 |
12. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 34 | 12 | 3 | 19 | 44-47 | 39 |
13. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-67 | 37 |
14. ОФК "Левски" - Карлово | 34 | 9 | 9 | 16 | 25-52 | 36 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 34 | 9 | 4 | 21 | 30-54 | 31 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 34 | 7 | 8 | 19 | 30-69 | 29 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 34 | 6 | 1 | 27 | 18-90 | 19 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 34 | 3 | 5 | 26 | 36-91 | 14 |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 0:1 | ФК "Миньор" - Раднево |
ФК "Созопол" - Созопол | 2:1 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 3:4 | ФК "Хасково 1957" - Хасково |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 1:4 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ФК "Атлетик" - Куклен | 2:1 | ФК "Асеновец-2005" - Асеновград |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 0:4 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 3:0. | ФК "Садово" - Садово, Пловд. |
ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 2:1 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
ОФК "Левски" - Карлово | 0:3 | ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 33 | 28 | 3 | 2 | 83-20 | 87 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 33 | 26 | 4 | 3 | 72-27 | 82 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 33 | 23 | 5 | 5 | 78-22 | 74 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 33 | 20 | 5 | 8 | 74-35 | 65 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 33 | 15 | 10 | 8 | 43-29 | 55 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 33 | 16 | 5 | 12 | 41-30 | 53 |
7. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 33 | 14 | 8 | 11 | 54-45 | 50 |
8. ФК "Атлетик" - Куклен | 33 | 13 | 7 | 13 | 47-43 | 46 |
9. ФК "Розова долина" - Казанлък | 33 | 13 | 6 | 14 | 55-49 | 45 |
10. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 33 | 11 | 8 | 14 | 32-35 | 41 |
11. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 33 | 11 | 6 | 16 | 44-57 | 39 |
12. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 33 | 12 | 3 | 18 | 44-45 | 39 |
13. ОФК "Левски" - Карлово | 33 | 9 | 9 | 15 | 25-47 | 36 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 33 | 10 | 6 | 17 | 38-64 | 36 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 33 | 9 | 4 | 20 | 30-51 | 31 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 33 | 7 | 8 | 18 | 29-64 | 29 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 33 | 6 | 1 | 26 | 17-88 | 19 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 33 | 3 | 4 | 26 | 33-88 | 13 |
ФК "Миньор" - Раднево | 0:1 | ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 4:1 | ОФК "Левски" - Карлово |
ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 2:0 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
ФК "Розова долина" - Казанлък | 1:2 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 1:2 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 3:0 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ФК "Хасково 1957" - Хасково | 2:0 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 3:1 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 0:1 | ФК "Созопол" - Созопол |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 32 | 27 | 3 | 2 | 80-20 | 84 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 32 | 25 | 4 | 3 | 70-26 | 79 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 32 | 22 | 5 | 5 | 74-21 | 71 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 32 | 19 | 5 | 8 | 71-35 | 62 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 31 | 15 | 10 | 6 | 41-25 | 55 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 32 | 15 | 5 | 12 | 40-30 | 50 |
7. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 32 | 13 | 8 | 11 | 50-42 | 47 |
8. ФК "Атлетик" - Куклен | 32 | 12 | 7 | 13 | 45-42 | 43 |
9. ФК "Розова долина" - Казанлък | 32 | 12 | 6 | 14 | 51-49 | 42 |
10. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 32 | 11 | 8 | 13 | 32-34 | 41 |
11. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 32 | 12 | 3 | 17 | 43-43 | 39 |
12. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 31 | 10 | 6 | 15 | 42-52 | 36 |
13. ОФК "Левски" - Карлово | 32 | 9 | 9 | 14 | 25-44 | 36 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 32 | 10 | 6 | 16 | 37-60 | 36 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 32 | 9 | 4 | 19 | 27-47 | 31 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 32 | 6 | 8 | 18 | 27-63 | 26 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 32 | 6 | 1 | 25 | 17-85 | 19 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 32 | 3 | 4 | 25 | 32-86 | 13 |
ФК "Созопол" - Созопол | 2:1 | ФК "Миньор" - Раднево |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 1:0 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 4:1 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
ФК "Атлетик" - Куклен | 0:0 | ФК "Хасково 1957" - Хасково |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 0:3 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 3:0. | ФК "Асеновец-2005" - Асеновград |
ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 0:3 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ОФК "Левски" - Карлово | 2:0 | ФК "Садово" - Садово, Пловд. |
ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 2:0 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 31 | 26 | 3 | 2 | 79-20 | 81 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 31 | 24 | 4 | 3 | 69-26 | 76 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 31 | 21 | 5 | 5 | 71-21 | 68 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 31 | 18 | 5 | 8 | 69-34 | 59 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 30 | 14 | 10 | 6 | 38-24 | 52 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 31 | 15 | 5 | 11 | 40-29 | 50 |
7. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 31 | 12 | 8 | 11 | 48-42 | 44 |
8. ФК "Атлетик" - Куклен | 31 | 12 | 7 | 12 | 45-39 | 43 |
9. ФК "Розова долина" - Казанлък | 31 | 12 | 6 | 13 | 50-47 | 42 |
10. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 31 | 11 | 8 | 12 | 32-33 | 41 |
11. ОФК "Левски" - Карлово | 31 | 9 | 9 | 13 | 24-40 | 36 |
12. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 31 | 11 | 3 | 17 | 39-42 | 36 |
13. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 31 | 10 | 6 | 15 | 37-58 | 36 |
14. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 30 | 9 | 6 | 15 | 40-51 | 33 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 31 | 9 | 4 | 18 | 26-44 | 31 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 31 | 6 | 8 | 17 | 27-61 | 26 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 31 | 5 | 1 | 25 | 15-85 | 16 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 31 | 3 | 4 | 24 | 31-84 | 13 |
ФК "Миньор" - Раднево | 1:0 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 1:4 | ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас |
ФК "Розова долина" - Казанлък | 5:0 | ОФК "Левски" - Карлово |
ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 3:3 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 3:0 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
ФК "Хасково 1957" - Хасково | 2:0 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 2:0 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 2:0 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ФК "Созопол" - Созопол | 4:1 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 30 | 25 | 3 | 2 | 77-20 | 78 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 30 | 23 | 4 | 3 | 67-25 | 73 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 30 | 20 | 5 | 5 | 68-21 | 65 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 30 | 17 | 5 | 8 | 66-34 | 56 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 29 | 14 | 10 | 5 | 37-20 | 52 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 30 | 15 | 5 | 10 | 39-27 | 50 |
7. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 30 | 12 | 7 | 11 | 48-42 | 43 |
8. ФК "Атлетик" - Куклен | 30 | 12 | 6 | 12 | 45-39 | 42 |
9. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 30 | 11 | 8 | 11 | 32-32 | 41 |
10. ФК "Розова долина" - Казанлък | 30 | 11 | 6 | 13 | 47-47 | 39 |
11. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 30 | 11 | 3 | 16 | 39-40 | 36 |
12. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 29 | 9 | 6 | 14 | 40-48 | 33 |
13. ОФК "Левски" - Карлово | 30 | 8 | 9 | 13 | 22-40 | 33 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 30 | 9 | 6 | 15 | 33-57 | 33 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 30 | 8 | 4 | 18 | 25-44 | 28 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 30 | 6 | 8 | 16 | 27-58 | 26 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 30 | 5 | 1 | 24 | 15-83 | 16 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 30 | 3 | 4 | 23 | 31-81 | 13 |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 0:1 | ФК "Миньор" - Раднево |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 0:2 | ФК "Созопол" - Созопол |
ФК "Атлетик" - Куклен | 0:0 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 04-05-2019 01:00 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 5:1 | ФК "Хасково 1957" - Хасково |
ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 0:5 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ОФК "Левски" - Карлово | 3:0 | ФК "Асеновец-2005" - Асеновград |
ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 3:1 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 1:0 | ФК "Садово" - Садово, Пловд. |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 29 | 24 | 3 | 2 | 73-19 | 75 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 29 | 22 | 4 | 3 | 63-24 | 70 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 29 | 19 | 5 | 5 | 65-21 | 62 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 29 | 17 | 5 | 7 | 66-31 | 56 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 28 | 13 | 10 | 5 | 35-20 | 49 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 29 | 14 | 5 | 10 | 38-27 | 47 |
7. ФК "Атлетик" - Куклен | 29 | 12 | 6 | 11 | 45-37 | 42 |
8. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 29 | 11 | 7 | 11 | 46-42 | 40 |
9. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 29 | 10 | 8 | 11 | 30-32 | 38 |
10. ФК "Розова долина" - Казанлък | 29 | 10 | 6 | 13 | 42-47 | 36 |
11. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 29 | 11 | 3 | 15 | 39-39 | 36 |
12. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 28 | 9 | 6 | 13 | 40-46 | 33 |
13. ОФК "Левски" - Карлово | 29 | 8 | 9 | 12 | 22-35 | 33 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 29 | 9 | 6 | 14 | 33-55 | 33 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 29 | 8 | 4 | 17 | 24-40 | 28 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 29 | 6 | 7 | 16 | 24-55 | 25 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 29 | 5 | 1 | 23 | 14-79 | 16 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 29 | 3 | 3 | 23 | 28-78 | 12 |
ФК "Миньор" - Раднево | 3:0. | ФК "Садово" - Садово, Пловд. |
ФК "Розова долина" - Казанлък | 1:1 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 0:1 | ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 5:0 | ОФК "Левски" - Карлово |
ФК "Хасково 1957" - Хасково | 2:2 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 0:0 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 3:2 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
ФК "Созопол" - Созопол | 2:1 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 2:2 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 28 | 23 | 3 | 2 | 70-18 | 72 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 28 | 21 | 4 | 3 | 61-24 | 67 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 28 | 18 | 5 | 5 | 60-21 | 59 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 28 | 16 | 5 | 7 | 61-30 | 53 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 28 | 13 | 10 | 5 | 35-20 | 49 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 28 | 13 | 5 | 10 | 37-27 | 44 |
7. ФК "Атлетик" - Куклен | 28 | 12 | 5 | 11 | 45-37 | 41 |
8. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 28 | 11 | 7 | 10 | 45-37 | 40 |
9. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 28 | 10 | 7 | 11 | 30-32 | 37 |
10. ФК "Розова долина" - Казанлък | 28 | 10 | 6 | 12 | 41-44 | 36 |
11. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 28 | 9 | 6 | 13 | 40-46 | 33 |
12. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 28 | 10 | 3 | 15 | 38-39 | 33 |
13. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 28 | 9 | 6 | 13 | 33-53 | 33 |
14. ОФК "Левски" - Карлово | 28 | 7 | 9 | 12 | 19-35 | 30 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 28 | 8 | 4 | 16 | 24-39 | 28 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 28 | 6 | 7 | 15 | 24-50 | 25 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 28 | 5 | 1 | 22 | 14-78 | 16 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 28 | 3 | 3 | 22 | 28-75 | 12 |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 0:2 | ФК "Миньор" - Раднево |
ФК "Атлетик" - Куклен | 1:0 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 1:1 | ФК "Созопол" - Созопол |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 2:0 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 3:1 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
ОФК "Левски" - Карлово | 0:2 | ФК "Хасково 1957" - Хасково |
ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 4:2 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 8:0 | ФК "Асеновец-2005" - Асеновград |
ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 0:1 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 27 | 22 | 3 | 2 | 69-18 | 69 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 27 | 20 | 4 | 3 | 59-23 | 64 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 27 | 17 | 5 | 5 | 55-21 | 56 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 27 | 16 | 4 | 7 | 61-30 | 52 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 27 | 13 | 9 | 5 | 35-20 | 48 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 27 | 13 | 5 | 9 | 36-24 | 44 |
7. ФК "Атлетик" - Куклен | 27 | 12 | 5 | 10 | 44-35 | 41 |
8. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 27 | 11 | 6 | 10 | 43-35 | 39 |
9. ФК "Розова долина" - Казанлък | 27 | 10 | 5 | 12 | 40-43 | 35 |
10. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 27 | 9 | 7 | 11 | 27-30 | 34 |
11. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 27 | 9 | 6 | 12 | 38-43 | 33 |
12. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 27 | 10 | 2 | 15 | 37-38 | 32 |
13. ОФК "Левски" - Карлово | 27 | 7 | 9 | 11 | 19-30 | 30 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 27 | 8 | 5 | 14 | 28-53 | 29 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 27 | 8 | 3 | 16 | 22-37 | 27 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 27 | 6 | 6 | 15 | 22-48 | 24 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 27 | 5 | 1 | 21 | 14-75 | 16 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 27 | 3 | 3 | 21 | 28-74 | 12 |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 3:0 от 25 кръг | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ФК "Миньор" - Раднево | 3:1 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 4:0 | ФК "Садово" - Садово, Пловд. |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 1:0 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
ФК "Хасково 1957" - Хасково | 0:3 | ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас |
ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 0:0 | ОФК "Левски" - Карлово |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 1:0 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
ФК "Созопол" - Созопол | 3:1 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 1:0 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 0:3 | ФК "Атлетик" - Куклен |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 26 | 21 | 3 | 2 | 65-16 | 66 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 26 | 20 | 3 | 3 | 58-22 | 63 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 26 | 17 | 5 | 4 | 53-17 | 56 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 26 | 15 | 4 | 7 | 59-30 | 49 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 26 | 13 | 9 | 4 | 34-17 | 48 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 26 | 12 | 5 | 9 | 34-24 | 41 |
7. ФК "Атлетик" - Куклен | 26 | 11 | 5 | 10 | 43-35 | 38 |
8. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 26 | 10 | 6 | 10 | 41-35 | 36 |
9. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 26 | 9 | 7 | 10 | 27-28 | 34 |
10. ФК "Розова долина" - Казанлък | 26 | 9 | 5 | 12 | 39-43 | 32 |
11. ОФК "Левски" - Карлово | 26 | 7 | 9 | 10 | 19-28 | 30 |
12. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 25 | 8 | 5 | 12 | 34-42 | 29 |
13. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 26 | 9 | 2 | 15 | 29-38 | 29 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 25 | 8 | 5 | 12 | 28-48 | 29 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 26 | 8 | 3 | 15 | 22-36 | 27 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 26 | 5 | 6 | 15 | 19-47 | 21 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 26 | 5 | 1 | 20 | 14-74 | 16 |
18. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 26 | 3 | 3 | 20 | 28-66 | 12 |
ФК "Атлетик" - Куклен | 0:2 | ФК "Миньор" - Раднево |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | Отложен | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 1:0 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 1:4 | ФК "Созопол" - Созопол |
ОФК "Левски" - Карлово | 0:0 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 4:2 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 1:0 | ФК "Хасково 1957" - Хасково |
ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 0:2 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ФК "Розова долина" - Казанлък | 3:1 | ФК "Асеновец-2005" - Асеновград |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 25 | 20 | 3 | 2 | 62-16 | 63 |
2. ФК "Созопол" - Созопол | 25 | 19 | 3 | 3 | 55-21 | 60 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 25 | 16 | 5 | 4 | 52-17 | 53 |
4. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 25 | 15 | 4 | 6 | 58-27 | 49 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 25 | 13 | 8 | 4 | 34-17 | 47 |
6. ФК "Миньор" - Раднево | 25 | 11 | 5 | 9 | 31-23 | 38 |
7. ФК "Хасково 1957" - Хасково | 25 | 10 | 6 | 9 | 41-32 | 36 |
8. ФК "Атлетик" - Куклен | 25 | 10 | 5 | 10 | 40-35 | 35 |
9. ФК "Розова долина" - Казанлък | 25 | 9 | 5 | 11 | 38-40 | 32 |
10. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 25 | 8 | 7 | 10 | 26-28 | 31 |
11. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 24 | 8 | 5 | 11 | 34-41 | 29 |
12. ОФК "Левски" - Карлово | 25 | 7 | 8 | 10 | 19-28 | 29 |
13. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 25 | 9 | 2 | 14 | 29-37 | 29 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 24 | 8 | 5 | 11 | 28-45 | 29 |
15. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 25 | 7 | 3 | 15 | 21-36 | 24 |
16. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 25 | 5 | 6 | 14 | 19-46 | 21 |
17. ФК "Садово" - Садово, Пловд. | 25 | 5 | 1 | 19 | 14-70 | 16 |
