Детско-юношески футбол 2023-24 г
Юноши старша възраст ЗГ (родени 2005 и 2006 г.) U19
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ПФК "Ботев" - Пловдив (ЗГ U19) | 16 | 15 | 0 | 1 | 101-11 | 45 |
2 | ПФК "Арда Кърджали 1924" - Кърджали (ЗГ U19) | 17 | 14 | 1 | 2 | 64-16 | 43 |
3 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград (ЗГ U19) | 19 | 13 | 4 | 2 | 54-19 | 43 |
4 | ПФК "Марица 1921 - Пловдив" - Пловдив (ЗГ U19) | 19 | 14 | 0 | 5 | 65-22 | 42 |
5 | СФК "Локомотив-Стара Загора" - Стара Загора (ЗГ U19) | 18 | 10 | 3 | 5 | 49-24 | 33 |
6 | ФК "Самуил 2006" - Самуилово (ЗГ U19) | 17 | 8 | 3 | 6 | 50-39 | 27 |
7 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ЗГ U19) | 19 | 7 | 3 | 9 | 43-47 | 24 |
8 | СФК "Хасково 2022" - Хасково (ЗГ U19) | 19 | 7 | 2 | 10 | 47-42 | 23 |
9 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ЗГ U19) | 18 | 7 | 1 | 10 | 29-39 | 22 |
10 | ФК "Свиленград " - Свиленград (ЗГ U19) | 19 | 6 | 1 | 12 | 40-60 | 19 |
11 | ПФК "Спартак Пловдив 1947" - Пловдив (ЗГ U19) | 19 | 5 | 2 | 12 | 27-39 | 17 |
12 | ФК "Чирпан 1929" - Чирпан (ЗГ U19) | 19 | 5 | 2 | 12 | 27-60 | 17 |
13 | ФК "Априлец Бояджик-2017" - Бояджик (ЗГ U19) | 18 | 3 | 2 | 13 | 16-69 | 11 |
14 | ФК "Крумовград - Крумовград (ЗГ U19) | 17 | 1 | 0 | 16 | 6-131 | 3
|
Юноши младша възраст ЗГ (родени 2007 и 2008 г.) U17
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ПФК "Спартак Пловдив 1947"- 1 - Пловдив (ЗГ U17) | 16 | 15 | 1 | 0 | 84-7 | 46 |
2 | ПФК "Арда Кърджали 1924" - Кърджали (ЗГ U17) | 19 | 12 | 4 | 3 | 45-20 | 40 |
3 | ФК "Розова долина" - Казанлък (ЗГ U17) | 18 | 11 | 5 | 2 | 37-23 | 38 |
4 | ФК "Марица-Градина 2009" - Градина, Пловд. (ЗГ U17) | 19 | 11 | 2 | 6 | 51-33 | 35 |
5 | ФК "Вихър-Войсил" - Войсил (ЗГ U17) | 20 | 10 | 3 | 7 | 46-30 | 33 |
6 | ФК "Пловдив 2015" - Пловдив (ЗГ U17) | 20 | 9 | 5 | 6 | 47-36 | 32 |
7 | ФК "Черноморец 1919" - Бургас (ЗГ U17) | 19 | 9 | 4 | 6 | 34-34 | 31 |
8 | ПФК "Марица 1921 - Пловдив" - Пловдив (ЗГ U17) | 20 | 9 | 4 | 7 | 59-36 | 31 |
9 | ФК "Сините камъни 2022" - Сливен (ЗГ U17) | 19 | 9 | 3 | 7 | 44-37 | 30 |
10 | ФК "Асеновец 2005" - Асеновград (ЗГ U17) | 18 | 7 | 6 | 5 | 40-28 | 27 |
11 | ФК "Лидер-Пловдив" - Ягодово, Пловд. (ЗГ U17) | 19 | 8 | 1 | 10 | 41-39 | 25 |
12 | СФК "Локомотив-Стара Загора" - Стара Загора (ЗГ U17) | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-33 | 21 |
13 | ФК "Чавдар" - Пловдив (ЗГ U17) | 19 | 5 | 4 | 10 | 31-32 | 19 |
14 | ФК "Сините камъни 2022" - 2 - Сливен (ЗГ U17) | 28 | 2 | 0 | 26 | 8-96 | 6 |
15 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ЗГ U17) | 20 | 1 | 0 | 19 | 18-123 | 3
|
ЗС Пловдив (родени 2009 и 2010 г.) U15
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас (ЗГ U15| | 19 | 18 | 1 | 0 | 101-16 | 55 |
2 | ФК "Розова долина" - Казанлък (ЗГ U15) | 17 | 12 | 4 | 1 | 74-19 | 40 |
3 | ФК "Черноморец 1919" - Бургас (ЗГ U15) | 16 | 11 | 2 | 3 | 62-27 | 35 |
4 | ПФК "Арда Кърджали 1924" - Кърджали (ЗГ U15) | 18 | 10 | 3 | 5 | 48-29 | 33 |
5 | ФК "Сливен" - Сливен (ЗГ U15) | 17 | 9 | 4 | 4 | 48-31 | 31 |
6 | ПФК "Марица 1921 - Пловдив"- 2 - Пловдив (ЗГ U15) | 17 | 7 | 3 | 7 | 41-24 | 24 |
7 | ПФК "Спартак Пловдив 1947"- 2 - Пловдив (ЗГ U15) | 17 | 6 | 5 | 6 | 29-34 | 23 |
8 | ДФК Орлета - Пазарджик (ЗГ U15) | 16 | 6 | 3 | 7 | 43-40 | 21 |
9 | СФК "Локомотив-Стара Загора" - Стара Загора (ЗГ U15) | 19 | 5 | 5 | 9 | 32-52 | 20 |
10 | СФК "Хасково 2022" - Хасково (ЗГ U15) | 18 | 5 | 3 | 10 | 33-64 | 18 |
11 | ФК "Юнайтед Пловдив" - Пловдив (ЗГ U15) | 18 | 4 | 3 | 11 | 34-54 | 15 |
12 | ФК "Арда-1924" - Кърджали (ЗГ U15) | 17 | 3 | 2 | 12 | 21-67 | 11 |
13 | ФК "Пловдив 2015"- 1 - Пловдив (ЗГ U15) | 18 | 2 | 3 | 13 | 26-106 | 9 |
14 | ФК "Верея" - Стара Загора (ЗГ U15) | 17 | 2 | 3 | 12 | 17-46 | 9 |
ОГ Стара Загора - Междуобластна група U17
Юноши младша възраст:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Саяна" - Хасково (ОГ Ст.Загора U17) | 13 | 11 | 1 | 1 | 53-11 | 34 |
2 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U17) | 12 | 10 | 1 | 1 | 55-10 | 31 |
3 | ФК "Бригада" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U17) | 12 | 10 | 0 | 2 | 56-18 | 30 |
4 | ФК "Розова долина - Казанлък" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U17) | 12 | 9 | 1 | 2 | 39-15 | 28 |
5 | ФК "Овощник" - Овощник (ОГ Ст.Загора U17) | 12 | 5 | 3 | 4 | 25-15 | 18 |
6 | ФК "Димитровград 1947" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U17) | 12 | 4 | 1 | 7 | 22-41 | 13 |
7 | ФК "Загорец" - Нова Загора - U 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12-31 | 12 |
8 | ФК "Минерал" - Ягода (ОГ Ст.Загора U17) | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-33 | 10 |
9 | ОФК "Хасково" - Хасково (ОГ Ст. Загора U17) | 12 | 2 | 0 | 10 | 9-53 | 6 |
10 | ФК "Ямбол 1915"- Ямбол - U 17 | 12 | 1 | 1 | 10 | 13-48 | 4 |
11 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U17) (Прекаратено участие) | 13 | 2 | 2 | 9 | 15-36 | 8 |
12 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U17) (Прекаратено участие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0
|
ОГ Стара Загора - Междуобластна група U15
Деца младша възраст:
Плейовна фаза група Б
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Розова долина - 1" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 6 | 1 | 8 | 31-52 | 19 |
2 | ФК "Сините камъни 2022 - 2" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 5 | 1 | 9 | 30-34 | 16 |
3 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 5 | 1 | 9 | 32-39 | 16 |
4 | ДФК "Шампион" - Ямбол - U 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33-83 | 14 |
5 | ФК "Харманли" - Харманли (ОГ Ст. Загора U15) | 15 | 2 | 1 | 12 | 20-54 | 7 |
6 | ФК "Верея" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 2 | 0 | 13 | 12-72 | 6 |
7 | ФК "Чирпан 1929 - 2" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 2 | 0 | 13 | 14-96 | 6 |
8 | ФК "Миньор-2022" - Раднево (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 1 | 1 | 13 | 19-105 | 4 |
Плейовна фаза група А
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 13 | 1 | 1 | 88-17 | 40 |
2 | ФК "Саяна" - Хасково (ОГ Ст. Загара U15) | 15 | 13 | 0 | 2 | 80-12 | 39 |
3 | ФК "Сливен" - Сливен - деца (2009 - 2010 г.) | 15 | 12 | 2 | 1 | 86-9 | 38 |
4 | ФК "Чирпан 1929 - 1" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 9 | 4 | 2 | 52-12 | 31 |
5 | ФК "Розова долина - Казанлък" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 10 | 1 | 4 | 56-20 | 31 |
6 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 9 | 1 | 5 | 45-34 | 28 |
7 | ОФК "Хасково" - Хасково (ОГ Ст. Загора U15) | 15 | 8 | 3 | 4 | 44-25 | 27 |
8 | ФК "Сините камъни 2022 - 1" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 7 | 5 | 3 | 50-28 | 26 |
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 13 | 1 | 1 | 88-17 | 40 |
2 | ФК "Саяна"- Хасково (ОГ Ст. Загора U15) | 15 | 13 | 0 | 2 | 80-12 | 39 |
3 | ФК "Сливен" - Сливен - деца (2009 - 2010 г.) | 15 | 12 | 2 | 1 | 86-9 | 38 |
4 | ФК "Чирпан 1929 - 1" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 9 | 4 | 2 | 52-12 | 31 |
5 | ФК "Розова долина - Казанлък" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 10 | 1 | 4 | 56-20 | 31 |
6 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 9 | 1 | 5 | 45-34 | 28 |
7 | ОФК "Хасково" - Хасково (ОГ Ст. Загора U15) | 15 | 8 | 3 | 4 | 44-25 | 27 |
8 | ФК "Сините камъни 2022 - 1" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 7 | 5 | 3 | 50-28 | 26 |
9 | ФК "Розова долина - 1" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 6 | 1 | 8 | 31-52 | 19 |
10 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 5 | 1 | 9 | 32-39 | 16 |
11 | ФК "Сините камъни 2022 - 2" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 5 | 1 | 9 | 30-34 | 16 |
12 | ДФК "Шампион" - Ямбол - U 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33-83 | 14 |
13 | ФК "Харманли" - Харманли (ОГ Ст. Загора U15) | 15 | 2 | 1 | 12 | 20-54 | 7 |
14 | ФК "Чирпан 1929 - 2" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 2 | 0 | 13 | 14-96 | 6 |
15 | ФК "Верея" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 2 | 0 | 13 | 12-72 | 6 |
16 | ФК "Миньор 2022" - Раднево (ОГ Ст.Загора U15) | 15 | 1 | 1 | 13 | 19-105 | 4 |
ОГ Стара Загора Футбол 11
Деца подготвителна група (род.2010) - Футбол 11:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ПФК "Берое" Стара Загора (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 14 | 13 | 0 | 1 | 98-20 | 39 |
2 | ФК "Сините Камъни 2022" - Сливен (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 14 | 11 | 0 | 3 | 71-29 | 33 |
3 | ФК "Сливен" - Сливен (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 15 | 10 | 3 | 2 | 51-13 | 33 |
4 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 13 | 8 | 1 | 4 | 45-21 | 25 |
5 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 14 | 7 | 1 | 6 | 40-41 | 22 |
6 | СФК "Локомотив" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 14 | 6 | 3 | 5 | 41-46 | 21 |
7 | ФК "Саяна"- Хасково (ОГ Ст. Загора Футбол 11) | 14 | 6 | 1 | 7 | 37-34 | 19 |
8 | ДФК"Шампион" - Ямбол (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 12 | 6 | 0 | 6 | 47-35 | 18 |
9 | ФК "Розова долина - Казанлък" - Казанлък (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 12 | 5 | 1 | 6 | 32-34 | 16 |
10 | ОФК "Хасково" - Хасково (ОГ Ст. Загора Футбол 11) | 15 | 4 | 0 | 11 | 33-61 | 12 |
11 | ФК "Загорец" - Нова Загора - Ф 11 | 14 | 1 | 0 | 13 | 8-88 | 3 |
12 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 13 | 0 | 0 | 13 | 5-86 | 0 |
13 | ФК "Ямбол 1915"- Ямбол - ( Ф 11) (Прекаратено участие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |