Детско-юношески футбол 2022-23 г
Юноши старша възраст (родени 2004 и 2005 г.) U19
Актуално Крайно класиране:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ПФК "Ботев" - Пловдив (ЗГ U19) | 24 | 22 | 1 | 1 | 79-4 | 67 |
2 | ПФК "Марица 1921 - Пловдив" - Пловдив (ЗГ U19) | 24 | 19 | 1 | 4 | 73-18 | 58 |
3 | ПФК "Спартак Пловдив 1947" - Пловдив (ЗГ U19) | 24 | 17 | 2 | 5 | 63-28 | 53 |
4 | ПФК "Локомотив Пловдив - 1926" - Пловдив (ЗГ U19) | 24 | 15 | 4 | 5 | 72-30 | 49 |
5 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград (ЗГ U19) | 24 | 15 | 1 | 8 | 55-35 | 46 |
6 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ЗГ U19) | 24 | 13 | 1 | 10 | 49-31 | 40 |
7 | ПФК "Арда Кърджали 1924" - Кърджали (ЗГ U19) | 24 | 11 | 1 | 12 | 37-41 | 34 |
8 | ФК "Сокол - Марково" - Марково, Пловд. (ЗГ U19) | 24 | 10 | 1 | 13 | 43-40 | 31 |
9 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ЗГ U19) | 24 | 9 | 0 | 15 | 47-64 | 27 |
10 | ФК "Атлетик" - Куклен (ЗГ U19) | 24 | 6 | 1 | 17 | 24-62 | 19 |
11 | ФК "Асеновец 2005" - Асеновград (ЗГ U19) | 24 | 5 | 0 | 19 | 17-58 | 15 |
12 | ФК "Вихър-1965 Златоград" - Златоград (ЗГ U19) | 24 | 5 | 0 | 19 | 21-98 | 15 |
13 | ФК "Металик 1938" - Сопот, Пловд. (ЗГ U19) | 24 | 2 | 1 | 21 | 16-87 | 7 |
Есенно класиране:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ПФК "Ботев" - Пловдив (ЗГ U19) | 11 | 11 | 0 | 0 | 43-0 | 33 |
2 | ПФК "Марица 1921 - Пловдив" - Пловдив (ЗГ U19) | 11 | 9 | 0 | 2 | 35-11 | 27 |
3 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ЗГ U19) | 12 | 8 | 0 | 4 | 31-14 | 24 |
4 | ПФК "Спартак Пловдив 1947" - Пловдив (ЗГ U19) | 11 | 8 | 0 | 3 | 37-16 | 24 |
5 | ПФК "Локомотив Пловдив - 1926" - Пловдив (ЗГ U19) | 9 | 7 | 1 | 1 | 31-12 | 22 |
6 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград (ЗГ U19) | 12 | 6 | 1 | 5 | 26-18 | 19 |
7 | ФК "Сокол - Марково" - Марково, Пловд. (ЗГ U19) | 11 | 5 | 0 | 6 | 28-23 | 15 |
8 | ФК "Асеновец 2005" - Асеновград (ЗГ U19) | 12 | 5 | 0 | 7 | 17-22 | 15 |
9 | ФК "Атлетик" - Куклен (ЗГ U19) | 11 | 4 | 0 | 7 | 17-26 | 12 |
10 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ЗГ U19) | 12 | 4 | 0 | 8 | 26-39 | 12 |
11 | ПФК "Арда Кърджали 1924" - Кърджали (ЗГ U19) | 11 | 4 | 0 | 7 | 11-24 | 12 |
12 | ФК "Вихър-1965 Златоград" - Златоград (ЗГ U19) | 12 | 1 | 0 | 11 | 8-62 | 3 |
13 | ФК "Металик 1938" - Сопот, Пловд. (ЗГ U19) | 11 | 0 | 0 | 11 | 5-48 | 0 |
Юноши младша възраст (родени 2006 и 2007 г.) U17
Актуално Крайно класиране:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ПФК "Ботев" - Пловдив (ЗГ U17) | 32 | 27 | 4 | 1 | 104-15 | 85 |
2 | ПФК "Марица 1921 - Пловдив" - Пловдив (ЗГ U17) | 32 | 22 | 4 | 6 | 74-23 | 70 |
3 | ФК "Пловдив 2015" - Пловдив (ЗГ U17) | 32 | 20 | 6 | 6 | 96-39 | 66 |
4 | ПФК "Спартак Пловдив 1947"- 1 - Пловдив (ЗГ U17) | 32 | 20 | 5 | 7 | 72-26 | 65 |
5 | ПФК "Спартак Пловдив 1947"- 2 - Пловдив (ЗГ U17) | 32 | 19 | 6 | 7 | 60-29 | 63 |
6 | ПФК "Локомотив Пловдив - 1926" - Пловдив (ЗГ U15) | 32 | 17 | 9 | 6 | 59-30 | 60 |
7 | ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас (ЗГ U17) | 32 | 18 | 5 | 9 | 69-58 | 59 |
8 | ПФК "Берое" - Стара Загора (ЗГ U17) | 32 | 18 | 4 | 10 | 73-35 | 58 |
9 | ПФК "Арда Кърджали 1924" - Кърджали (ЗГ U17) | 32 | 16 | 8 | 8 | 67-33 | 56 |
10 | ФК "Звезденбург" - Бургас (ЗГ U17) | 32 | 13 | 5 | 14 | 72-63 | 44 |
11 | СФК "Пловдив сити" - Пловдив (ЗГ U17) | 32 | 13 | 3 | 16 | 56-59 | 42 |
12 | ФК "Сините камъни 2022" - Сливен (ЗГ U17) | 32 | 10 | 3 | 19 | 44-75 | 33 |
13 | ФК "Черноморец 1919" - Бургас (ЗГ U17) | 32 | 8 | 3 | 21 | 36-75 | 27 |
14 | ФК "Сливен" - Сливен (ЗГ U17) | 32 | 6 | 4 | 22 | 28-90 | 22 |
15 | ФК "Розова долина" - Казанлък (ЗГ U17) | 32 | 4 | 2 | 26 | 35-97 | 14 |
16 | ФК "Априлец Бояджик-2017" - Бояджик (ЗГ U17) | 32 | 3 | 0 | 29 | 22-119 | 9 |
17 | ФК "Лидер-Пловдив" - Ягодово, Пловд. (ЗГ U17) | 32 | 2 | 1 | 29 | 16-117 | 7 |
Есенно класиране:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ПФК "Ботев" - Пловдив (ЗГ U17) | 15 | 13 | 1 | 1 | 50-5 | 40 |
2 | ПФК "Марица 1921 - Пловдив" - Пловдив (ЗГ U17) | 16 | 13 | 0 | 3 | 42-13 | 39 |
3 | ПФК "Берое" - Стара Загора (ЗГ U17) | 16 | 11 | 2 | 3 | 39-14 | 35 |
4 | ФК "Пловдив 2015" - Пловдив (ЗГ U17) | 16 | 10 | 3 | 3 | 51-22 | 33 |
5 | ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас (ЗГ U17) | 16 | 10 | 2 | 4 | 40-32 | 32 |
6 | ПФК "Локомотив Пловдив - 1926" - Пловдив (ЗГ U17) | 16 | 9 | 3 | 4 | 33-20 | 30 |
7 | ПФК "Спартак Пловдив 1947"- 2 - Пловдив (ЗГ U17) | 16 | 9 | 2 | 5 | 31-17 | 29 |
8 | ПФК "Арда Кърджали 1924" - Кърджали (ЗГ U17) | 16 | 8 | 2 | 6 | 34-19 | 26 |
9 | ПФК "Спартак Пловдив 1947"- 1 - Пловдив (ЗГ U17) | 14 | 8 | 1 | 5 | 24-12 | 25 |
10 | ФК "Звезденбург" - Бургас (ЗГ U17) | 15 | 7 | 2 | 6 | 43-24 | 23 |
11 | ФК "Сините камъни 2022" - Сливен (ЗГ U17) | 16 | 6 | 2 | 8 | 25-32 | 20 |
12 | СФК "Пловдив сити" - Пловдив (ЗГ U17) | 16 | 6 | 1 | 9 | 28-32 | 19 |
13 | ФК "Сливен" - Сливен (ЗГ U17) | 16 | 3 | 2 | 11 | 14-46 | 11 |
14 | ФК "Черноморец 1919" - Бургас (ЗГ U17) | 16 | 3 | 1 | 12 | 15-43 | 10 |
15 | ФК "Лидер-Пловдив" - Ягодово, Пловд. (ЗГ U17) | 16 | 2 | 1 | 13 | 16-69 | 7 |
16 | ФК "Априлец Бояджик-2017" - Бояджик (ЗГ U17) | 16 | 2 | 0 | 14 | 10-58 | 6 |
17 | ФК "Розова долина" - Казанлък (ЗГ U17) | 16 | 1 | 1 | 14 | 15-52 | 4 |
Стара Загора - Междуобластна група U17
Юноши младша възраст (род.2006-07):
Крайно класиране:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 19 | 1 | 0 | 73-12 | 58 |
2 | ФК "Саяна" - Хасково (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 16 | 1 | 3 | 84-13 | 49 |
3 | СФК "Локомотив-Стара Загора" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 15 | 2 | 3 | 75-15 | 47 |
4 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 12 | 1 | 7 | 62-31 | 37 |
5 | ФК "Чирпан 1929" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 9 | 3 | 8 | 62-39 | 30 |
6 | ФК "Овощник" - Овощник (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 8 | 1 | 11 | 53-61 | 25 |
7 | ФК "Бригада" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 7 | 2 | 11 | 34-49 | 23 |
8 | ФК "Димитровград 1947" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U17) (прекратено участие) | 20 | 6 | 2 | 12 | 30-39 | 20 |
9 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 5 | 0 | 15 | 22-79 | 15 |
10 | ФК "Ботев" - Гълъбово (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 4 | 2 | 14 | 27-85 | 14 |
11 | ФК "Кортен 2012" - Кортен (ОГ Ст.Загора U17) | 20 | 1 | 1 | 18 | 12-111 | 4 |
12 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U17) (прекратено участие) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0
|
Есенно класиране:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U17) | 8 | 7 | 1 | 0 | 26-6 | 22 |
2 | СФК "Локомотив-Стара Загора" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U17) | 10 | 7 | 1 | 2 | 32-11 | 22 |
3 | ФК "Димитровград 1947" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U17) | 8 | 6 | 2 | 0 | 30-3 | 20 |
4 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград (ОГ Ст.Загора U17) | 10 | 6 | 1 | 3 | 35-14 | 19 |
5 | ФК "Саяна" - Хасково (ОГ Ст.Загора U17) | 7 | 6 | 0 | 1 | 41-5 | 18 |
6 | ФК "Бригада" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U17) | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-18 | 14 |
7 | ФК "Чирпан 1929" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U17) | 10 | 4 | 2 | 4 | 32-13 | 14 |
8 | ФК "Овощник" - Овощник (ОГ Ст.Загора U17) | 10 | 3 | 0 | 7 | 20-36 | 9 |
9 | ФК "Ботев" - Гълъбово (ОГ Ст.Загора U17) | 10 | 2 | 1 | 7 | 13-45 | 7 |
10 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U17) | 10 | 1 | 0 | 9 | 6-39 | 3 |
11 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12 | ФК "Кортен 2012" - Кортен (ОГ Ст.Загора U17) | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-64 | 0 |
Бележки - След IX кръг Арсенал (Казанлък) е изваден от групата заради трето неявяване за мач без уважителна причина. Резултатите му се анулират.
Стара Загора - Междуобластна група U15
Втора фаза
Деца (род.2008-09):
Плейовна фаза - група А
КРАЙНО КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Сините камъни 2022 - 1" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 20 | 3 | 4 | 73-22 | 63 |
2 | ФК "Розова долина - 2" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 20 | 3 | 4 | 88-17 | 63 |
3 | ФК "Саяна - 2" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 20 | 2 | 5 | 87-38 | 62 |
4 | ФК "Розова долина - 1" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 18 | 6 | 3 | 72-22 | 60 |
5 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 16 | 5 | 6 | 65-24 | 53 |
6 | ФК "Чирпан 1929" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 13 | 5 | 9 | 42-41 | 44 |
7 | ФК "Сините камъни 2022 - 2" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 12 | 4 | 11 | 63-60 | 40 |
8 | ФК "Димитровград 1947" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 10 | 5 | 12 | 66-59 | 35 |
9 | ФК "Миньор 2022" - Раднево (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 8 | 6 | 13 | 33-52 | 30 |
10 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 27 | 7 | 23 | 18 | 38-78 | 23 |
Плейовна фаза - група Б
КРАЙНО КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 11 | 4 | 11 | 45-52 | 37 |
2 | СФК "Локомотив" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 11 | 2 | 13 | 59-50 | 35 |
3 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 9 | 6 | 11 | 71-54 | 33 |
4 | ФК "Саяна - 1" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 10 | 3 | 13 | 53-56 | 33 |
5 | ФК "Ботев" - Гълъбово (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 8 | 3 | 15 | 38-81 | 27 |
6 | СФК "Загорец" - Нова Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 8 | 1 | 17 | 34-72 | 25 |
7 | ФК "Минерал - Ягода" - Ягода (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 6 | 3 | 17 | 28-68 | 21 |
8 | ФК "Хасково 1922" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 4 | 7 | 15 | 29-88 | 19 |
9 | ФК "Верея" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 26 | 4 | 4 | 18 | 31-81 | 16 |
Актуално класиране:
Първа Фаза
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Саяна - 2" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 15 | 1 | 2 | 60-20 | 46 |
2 | ФК "Сините камъни 2022 - 1" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 15 | 1 | 2 | 54-13 | 46 |
3 | ФК "Розова долина - 2" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 14 | 1 | 3 | 62-12 | 43 |
4 | ФК "Розова долина - 1" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 13 | 2 | 3 | 51-15 | 41 |
5 | ФК "Сините камъни 2022 - 2" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 12 | 2 | 4 | 61-31 | 38 |
6 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 10 | 4 | 4 | 44-15 | 34 |
7 | ФК "Чирпан 1929" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 9 | 4 | 5 | 26-22 | 31 |
8 | ФК "Миньор 2022" - Раднево (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 7 | 4 | 7 | 26-30 | 25 |
9 | ФК "Димитровград 1947" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 6 | 4 | 8 | 46-41 | 22 |
10 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 6 | 2 | 10 | 29-46 | 20 |
11 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 6 | 2 | 10 | 27-42 | 20 |
12 | СФК "Локомотив" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 6 | 1 | 11 | 31-43 | 19 |
13 | ФК "Саяна - 1" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 6 | 1 | 11 | 36-40 | 19 |
14 | СФК "Загорец" - Нова Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 6 | 1 | 11 | 22-46 | 19 |
15 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 5 | 2 | 11 | 39-44 | 17 |
16 | ФК "Ботев" - Гълъбово (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 5 | 2 | 11 | 28-58 | 17 |
17 | ФК "Минерал - Ягода" - Ягода (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 4 | 3 | 11 | 22-46 | 15 |
18 | ФК "Хасково 1922" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 2 | 6 | 10 | 18-72 | 12 |
19 | ФК "Верея" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 18 | 1 | 3 | 14 | 16-62 | 6 |
Есенно класиране:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Сините камъни 2022 - 1" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 10 | 9 | 0 | 1 | 30-6 | 27 |
2 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 13 | 8 | 3 | 2 | 35-9 | 27 |
3 | ФК "Розова долина - 2" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 12 | 9 | 0 | 3 | 53-12 | 27 |
4 | ФК "Розова долина - 1" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 10 | 9 | 0 | 1 | 29-6 | 27 |
5 | ФК "Саяна - 2" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 11 | 8 | 1 | 2 | 38-15 | 25 |
6 | ФК "Сините камъни 2022 - 2" - Сливен (ОГ Ст.Загора U15) | 10 | 7 | 1 | 2 | 39-16 | 22 |
7 | ФК "Чирпан 1929" - Чирпан (ОГ Ст.Загора U15) | 13 | 6 | 4 | 3 | 17-15 | 22 |
8 | ФК "Миньор 2022" - Раднево (ОГ Ст.Загора U15) | 13 | 5 | 4 | 4 | 19-19 | 19 |
9 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора U15) | 12 | 5 | 1 | 6 | 22-27 | 16 |
10 | ФК "Димитровград 1947" - Димитровград (ОГ Ст.Загора U15) | 10 | 4 | 3 | 3 | 28-21 | 15 |
11 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол (ОГ Ст.Загора U15) | 13 | 4 | 2 | 7 | 23-37 | 14 |
12 | ФК "Саяна - 1" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 11 | 4 | 1 | 6 | 26-22 | 13 |
13 | СФК "Загорец" - Нова Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 12 | 4 | 0 | 8 | 13-30 | 12 |
14 | ФК "Минерал - Ягода" - Ягода (ОГ Ст.Загора U15) | 13 | 3 | 3 | 7 | 18-33 | 12 |
15 | СФК "Локомотив" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 12 | 3 | 1 | 8 | 20-27 | 10 |
16 | ФК "Хасково 1922" - Хасково (ОГ Ст.Загора U15) | 12 | 2 | 4 | 6 | 15-54 | 10 |
17 | ФК "Ботев" - Гълъбово (ОГ Ст.Загора U15) | 10 | 2 | 2 | 6 | 15-33 | 8 |
18 | ФК "Верея-Стара Загора" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 10 | 1 | 1 | 8 | 14-30 | 4 |
19 | ФК "Верея" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора U15) | 13 | 1 | 1 | 11 | 11-53 | 4 |
ОС Стара Загора Футбол 11
Деца подготвителна група (род.2010) - Футбол 11:
Крайно класиране:
КЛАСИРАНЕОтбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 21 | 2 | 1 | 127-28 | 65 |
2 | ФК "Сливен" - Сливен (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 19 | 1 | 4 | 123-24 | 58 |
3 | ФК "Сините Камъни 2022" - Сливен (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 16 | 1 | 7 | 74-40 | 49 |
4 | СФК "Локомотив" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 15 | 3 | 6 | 85-45 | 48 |
5 | ФК "Хасково 1922" - Хасково (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 15 | 2 | 7 | 87-42 | 47 |
6 | ФК "Розова долина - 2" - Казанлък (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 12 | 3 | 9 | 62-46 | 39 |
7 | ДФК"Шампион" - Ямбол (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 12 | 2 | 10 | 59-44 | 38 |
8 | ФК "Розова долина - 1" - Казанлък (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 11 | 2 | 11 | 60-55 | 35 |
9 | ФК "Димитровград 1947" - Димитровград (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 7 | 2 | 15 | 42-71 | 23 |
10 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 7 | 1 | 16 | 68-113 | 22 |
11 | ФК "Харманли 04" - Харманли (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 7 | 1 | 16 | 46-64 | 22 |
12 | ФК "Чирпан 1929" - Чирпан (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 4 | 0 | 20 | 17-108 | 12 |
13 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 24 | 0 | 0 | 24 | 10-180 | 0 |
Есенно класиране:
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
---|
1 | ОФК "Сливен 2000" - Сливен (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 12 | 11 | 1 | 0 | 80-10 | 34 |
2 | ФК "Арена" - Ямбол (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 11 | 9 | 1 | 1 | 68-15 | 28 |
3 | СФК "Локомотив" - Стара Загора (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 10 | 8 | 1 | 1 | 34-16 | 25 |
4 | ФК "Хасково 1922" - Хасково (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 10 | 7 | 0 | 3 | 37-24 | 21 |
5 | ФК "Розова долина - 2" - Казанлък (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 12 | 5 | 2 | 5 | 23-20 | 17 |
6 | ДФК"Шампион" - Ямбол (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 10 | 5 | 1 | 4 | 27-19 | 16 |
7 | ФК "Розова долина - 1" - Казанлък (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 11 | 5 | 0 | 6 | 23-32 | 15 |
8 | ФК "Харманли 04" - Харманли (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 11 | 4 | 1 | 6 | 21-24 | 13 |
9 | ФК "Сините Камъни 2022" - Сливен (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 6 | 4 | 0 | 2 | 24-12 | 12 |
10 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 12 | 3 | 1 | 8 | 36-52 | 10 |
11 | ФК "Димитровград 1947" - Димитровград (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 10 | 2 | 0 | 8 | 12-33 | 6 |
12 | ФК "Чирпан 1929" - Чирпан (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-45 | 3 |
13 | СФК "Арсенал 2000" - Казанлък (ОГ Ст.Загора Футбол 11) | 11 | 0 | 0 | 11 | 4-91 | 0
|