Детско-юношески футбол 2019/20
РЕЗУЛТАТИ ЮНОШИ СТАРША ВЪЗРАСТ:
Есенно класиране:
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Розова долина" - Казанлък | 9 | 9 | 0 | 0 | 33-6 | 27 |
2. ФК "Арсенал" - Казанлък | 9 | 7 | 1 | 1 | 24-5 | 22 |
3. ФК "ПССГ Чирпан" - Чирпан | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-22 | 14 |
4. ФК "Загорец" - Нова Загора | 10 | 2 | 3 | 5 | 18-26 | 9 |
5. ФК "Миньор" - Раднево | 10 | 2 | 1 | 7 | 21-30 | 7 |
6. ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-32 | 4 |
РЕЗУЛТАТИ ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ:
Есенно класиране:
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Димитровград" - Димитровград | 8 | 5 | 1 | 2 | 24-14 | 16 |
2. ФК"Арсенал" - Казанлък | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-4 | 15 |
3. ФК "Респект" - Хасково | 8 | 4 | 0 | 4 | 17-14 | 12 |
4. ФК "Хеброс" - Харманли | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-14 | 7 |
5. ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-29 | 3 |
ПЛОВДИВ - ЗОНАЛНА ГРУПА - ДЕЦА (2005/2006
Есенно класиране:
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 15 | 11 | 2 | 2 | 39-6 | 35 |
2. ФК "Розова долина" - Казанлък | 15 | 10 | 3 | 2 | 31-12 | 33 |
3. ПФК "Локомотив-1926" - Пловдив | 15 | 10 | 3 | 2 | 30-14 | 33 |
4. ПФК "Ботев" - 1 - Пловдив | 15 | 10 | 2 | 3 | 30-9 | 32 |
5. ФА "Пловдив" - Пловдив | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-11 | 29 |
6. ФК "Сините камъни" - Сливен | 15 | 9 | 0 | 6 | 26-14 | 27 |
7. ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 14 | 8 | 2 | 4 | 26-17 | 26 |
8. ПФК "Берое" - Стара Загора | 14 | 8 | 1 | 5 | 26-15 | 25 |
9. ПФК "Ботев" - 2 - Пловдив | 15 | 6 | 1 | 8 | 32-25 | 19 |
10. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 15 | 4 | 4 | 7 | 23-31 | 16 |
11. ФК "Лидер" - Пловдив | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-28 | 14 |
12. ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-34 | 14 |
13. ФК "Олимпия Спорт" - Стара Загора | 14 | 4 | 2 | 8 | 23-51 | 14 |
14. ОФК "Сливен-2000" - Сливен | 15 | 3 | 1 | 11 | 17-45 | 10 |
15. ФК "Ботев-2002" - Пловдив | 15 | 2 | 2 | 11 | 20-32 | 8 |
16. ПФК "Верея" - Стара Загора | 15 | 0 | 2 | 13 | 9-52 | 2 |
РЕЗУЛТАТИ ДЕЦА (род.2005-06)
Есенно класиране:
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Свиленград" - Свиленград | 11 | 8 | 2 | 1 | 45-16 | 26 |
2. ФК "Респект" - Хасково | 9 | 7 | 1 | 1 | 35-11 | 22 |
3. ФК "Сините камъни" - Сливен | 10 | 7 | 0 | 3 | 26-15 | 21 |
4. ФК "Арена" - Ямбол | 9 | 7 | 0 | 2 | 31-11 | 21 |
5. ФК"Арсенал" - Казанлък | 10 | 5 | 2 | 3 | 33-26 | 17 |
6. ФК "Локомотив" - Стара Загора | 10 | 4 | 4 | 2 | 31-26 | 16 |
7. ФК "Розова долина" - Казанлък | 9 | 5 | 1 | 3 | 24-15 | 16 |
8. ФК "Мъглиж" - Мъглиж | 11 | 3 | 2 | 6 | 22-40 | 11 |
9. ФК "Загорец" - Нова Загора | 11 | 3 | 1 | 7 | 22-24 | 10 |
10. ФК "Ника 1" - Мечкарево | 9 | 1 | 2 | 6 | 19-34 | 5 |
11. ФК "Миньор" - Раднево | 11 | 1 | 0 | 10 | 15-55 | 3 |
12. ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 10 | 0 | 3 | 7 | 12-42 | 3 |
РЕЗУЛТАТИ ДЕЦА (подготвителна група (род.2007)
Есенно класиране:
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Сините камъни" - Сливен | 10 | 10 | 0 | 0 | 57-4 | 30 |
2. ПФК "Берое" - Стара Загора | 10 | 9 | 0 | 1 | 54-6 | 27 |
3. ФК "Розова долина" - Казанлък | 9 | 7 | 0 | 2 | 40-6 | 21 |
4. ФК "Респект" - Хасково | 9 | 6 | 0 | 3 | 46-11 | 18 |
5. ФК "Димитровград" - Димитровград | 9 | 5 | 0 | 4 | 31-22 | 15 |
6. ФК "Арена" - Ямбол | 9 | 5 | 0 | 4 | 24-10 | 15 |
7. ФК "Верея" - Стара Загора | 10 | 4 | 0 | 6 | 18-26 | 12 |
8. ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-38 | 6 |
9. ФК "Чирпан" - Чирпан | 10 | 2 | 0 | 8 | 17-64 | 6 |
10. ФК "Ника 1" - Мечкарево | 7 | 1 | 0 | 6 | 2-59 | 3 |
11. ФК "Миньор" - Раднево | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-56 | 0 |