2020-21 Югоизточна трета лига - Класиране
Есенно класиране:
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
28/11/2020 | 01:00 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | отложен | ОФК "Левски" - Карлово |
28/11/2020 | 14:30 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 2:4 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
28/11/2020 | 14:30 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 2:0 | ОФК "Несебър" - Несебър |
28/11/2020 | 01:00 | ОФК "Хасково" - Хасково | отложен | ФК "Розова долина" - Казанлък |
28/11/2020 | 01:00 | ФК "Атлетик" - Куклен | отложен | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив |
28/11/2020 | 01:00 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | отложен | ФК "Загорец" - Нова Загора |
28/11/2020 | 14:30 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 1:1 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
28/11/2020 | 01:00 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | отложен | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян |
28/11/2020 | 14:30 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 3:0 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 17 | 14 | 2 | 1 | 27 | 44 |
2 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 38 |
3 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 15 | 10 | 3 | 2 | 20 | 33 |
4 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 16 | 9 | 3 | 4 | 7 | 30 |
5 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 |
6 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 16 | 9 | 3 | 4 | 11 | 30 |
7 | ОФК "Левски" - Карлово | 16 | 8 | 2 | 6 | -5 | 26 |
8 | ФК "Атлетик" - Куклен | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 22 |
9 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 21 |
10 | ОФК "Карнобат" - Карнобат | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 |
11 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
12 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 17 | 5 | 4 | 8 | -3 | 19 |
13 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 17 | 4 | 6 | 7 | 0 | 18 |
14 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 |
15 | ОФК "Несебър" - Несебър | 17 | 3 | 6 | 8 | -20 | 15 |
16 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 16 | 4 | 1 | 11 | -13 | 13 |
17 | ОФК "Хасково" - Хасково | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | 11 |
18 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 16 | 1 | 0 | 15 | -45 | 3 |
Класиране след 16 кръг:
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
22/11/2020 | 14:30 | ОФК "Левски" - Карлово | 1:2 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
21/11/2020 | 14:30 | ОФК "Карнобат" - Карнобат | 1:0 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
22/11/2020 | 14:30 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 2:1 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
21/11/2020 | 14:30 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 2:0 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
21/11/2020 | 14:30 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 2:0 | ФК "Атлетик" - Куклен |
21/11/2020 | 01:00 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | отложен | ОФК "Хасково" - Хасково |
21/11/2020 | 14:30 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 2:0 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол |
21/11/2020 | 14:30 | ОФК "Несебър" - Несебър | 1:0 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
21/11/2020 | 14:30 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 5:1 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора |
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 16 | 13 | 2 | 1 | 24 | 41 |
2 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 38 |
3 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 30 |
4 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 16 | 9 | 3 | 4 | 12 | 30 |
5 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 16 | 9 | 3 | 4 | 11 | 30 |
6 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 29 |
7 | ОФК "Левски" - Карлово | 16 | 8 | 2 | 6 | -5 | 26 |
8 | ФК "Атлетик" - Куклен | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 22 |
9 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 16 | 6 | 3 | 7 | 4 | 21 |
10 | ОФК "Карнобат" - Карнобат | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 |
11 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
12 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 |
13 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 16 | 4 | 5 | 7 | 0 | 17 |
14 | ОФК "Несебър" - Несебър | 16 | 3 | 6 | 7 | -18 | 15 |
15 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 16 | 4 | 1 | 11 | -13 | 13 |
16 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 16 | 3 | 4 | 9 | -13 | 13 |
17 | ОФК "Хасково" - Хасково | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | 11 |
18 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 16 | 1 | 0 | 15 | -45 | 3 |
Голмайстори при ФК Розова долина (Казанлък) до 16 кръг:
Играч |
Гол |
|
1. Пламен Колев |
13 |
(3) |
2. Кольо Чахов |
12 |
|
3. Ахмед Сюнетчиев |
4 |
|
4. Атанас Апостолов |
3 |
|
5. Иван Чергев |
2 |
|
6. Иво Иванов-капитан |
2 |
|
7. Николай Стоичков |
2 |
|
8. Данаил Иванов |
1 |
|
Голмайстори Топ 10 в Югоизточна трета лига
Играч |
Отбор |
Гол |
От дузпа. |
1. Пламен Г. Иванов |
Загорец (Нова Загора) |
20 |
(2) |
2. Пламен Колев |
Розова долина (Казанлък) |
13 |
(3) |
3. Кольо Чахов |
Розова долина (Казанлък) |
12 |
|
4. Милен Танев |
Черноморец 1919 (Бургас) |
11 |
(1) |
5. Олджай Алиев |
Марица 1921 (Пловдив) |
10 |
|
6. Тодор Тодоров |
Гигант (Съединение) |
10 |
|
7. Патрик Попов |
Несебър (Несебър) |
10 |
(1) |
8. Мирослав Радев |
Гигант (Съединение) |
10 |
(2) |
9. Мариян Тонев |
Черноморец 1919 (Бургас) |
10 |
(3) |
10. Сезгин Четин |
Сокол (Марково) |
9 |
(1) |
Класиране след 15кръг:
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
14/11/2020 | 14:30 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 2:0 | ОФК "Левски" - Карлово |
14/11/2020 | 14:30 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 2:4 | ОФК "Несебър" - Несебър |
14/11/2020 | 14:30 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 1:2 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
14/11/2020 | 14:30 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 3:2 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив |
14/11/2020 | 14:30 | ОФК "Хасково" - Хасково | 0:3 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
14/11/2020 | 14:30 | ФК "Атлетик" - Куклен | 1:2 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
14/11/2020 | 14:30 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 1:0 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян |
14/11/2020 | 14:30 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 1:1 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
14/11/2020 | 14:30 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 1:6 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 15 | 12 | 2 | 1 | 23 | 38 |
2 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 35 |
3 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 15 | 9 | 3 | 3 | 14 | 30 |
4 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 13 | 8 | 3 | 2 | 14 | 27 |
5 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 |
6 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 26 |
7 | ОФК "Левски" - Карлово | 15 | 8 | 2 | 5 | -4 | 26 |
8 | ФК "Атлетик" - Куклен | 15 | 7 | 1 | 7 | 2 | 22 |
9 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 19 |
10 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 15 | 5 | 3 | 7 | 3 | 18 |
11 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 15 | 4 | 5 | 6 | 1 | 17 |
12 | ОФК "Карнобат" - Карнобат | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
13 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
14 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 |
15 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 15 | 4 | 1 | 10 | -12 | 13 |
16 | ОФК "Несебър" - Несебър | 15 | 2 | 6 | 7 | -19 | 12 |
17 | ОФК "Хасково" - Хасково | 15 | 3 | 2 | 10 | -15 | 11 |
18 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 15 | 1 | 0 | 14 | -41 | 3 |
Класиране след 14 кръг:
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
08/11/2020 | 14:30 | ОФК "Левски" - Карлово | 4:2 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
07/11/2020 | 14:30 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 2:1 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
07/11/2020 | 14:30 | ОФК "Карнобат" - Карнобат | 1:1 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
08/11/2020 | 14:30 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 2:1 | ФК "Атлетик" - Куклен |
07/11/2020 | 14:30 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 2:0 | ОФК "Хасково" - Хасково |
07/11/2020 | 14:30 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 4:0 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол |
07/11/2020 | 01:00 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | отложен | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
07/11/2020 | 14:30 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 6:2 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора |
07/11/2020 | 14:30 | ОФК "Несебър" - Несебър | 0:0 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 14 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 |
2 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 32 |
3 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 14 | 8 | 3 | 3 | 13 | 27 |
4 | ОФК "Левски" - Карлово | 14 | 8 | 2 | 4 | -2 | 26 |
5 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 24 |
6 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 14 | 7 | 3 | 4 | 8 | 24 |
7 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 13 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 |
8 | ФК "Атлетик" - Куклен | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | 22 |
9 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
10 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 14 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 |
11 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 16 |
12 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 |
13 | ОФК "Карнобат" - Карнобат | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
14 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 14 | 4 | 1 | 9 | -7 | 13 |
15 | ОФК "Хасково" - Хасково | 14 | 3 | 2 | 9 | -12 | 11 |
16 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 |
17 | ОФК "Несебър" - Несебър | 14 | 1 | 6 | 7 | -21 | 9 |
18 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 14 | 1 | 0 | 13 | -39 | 3 |
Класиране след 13 кръг:
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
31/10/2020 | 14:30 | ОФК "Несебър" - Несебър | 0:0 | ОФК "Левски" - Карлово |
31/10/2020 | 14:30 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 7:0 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
31/10/2020 | 16:00 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 0:3 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив |
31/10/2020 | 14:30 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 4:3 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
31/10/2020 | 14:30 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 0:1 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
31/10/2020 | 14:30 | ОФК "Хасково" - Хасково | 1:1 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян |
31/10/2020 | 14:30 | ФК "Атлетик" - Куклен | 1:2 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
31/10/2020 | 14:30 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 0:1 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
31/10/2020 | 14:30 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 2:1 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 13 | 10 | 2 | 1 | 17 | 32 |
2 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 29 |
3 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 26 |
4 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 |
5 | ОФК "Левски" - Карлово | 13 | 7 | 2 | 4 | -4 | 23 |
6 | ФК "Атлетик" - Куклен | 13 | 7 | 1 | 5 | 4 | 22 |
7 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 |
8 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 |
9 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 19 |
10 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 16 |
11 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 |
12 | ОФК "Карнобат" - Карнобат | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 |
13 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 13 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 |
14 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 | 13 |
15 | ОФК "Хасково" - Хасково | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 |
16 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 13 | 2 | 4 | 7 | -8 | 10 |
17 | ОФК "Несебър" - Несебър | 13 | 1 | 5 | 7 | -21 | 8 |
18 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 13 | 1 | 0 | 12 | -35 | 3 |
Класиране след 12 кръг:
ОФК "Левски" - Карлово | 2:0 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 0:2 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 2:1 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 2:0 | ОФК "Хасково" - Хасково |
ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 0:1 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 2:0 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 4:0 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора |
ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 1:2 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
ФК "Розова долина" - Казанлък | 5:1 | ОФК "Несебър" - Несебър |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Загорец" - Нова Загора | 11 | 9 | 2 | 0 | 37-6 | 29 |
2. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 12 | 9 | 2 | 1 | 24-8 | 29 |
3. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 12 | 8 | 2 | 2 | 24-10 | 26 |
4. ОФК "Левски" - Карлово | 12 | 7 | 1 | 4 | 19-23 | 22 |
5. ФК "Атлетик" - Куклен | 12 | 7 | 1 | 4 | 18-13 | 22 |
6. ФК "Розова долина" - Казанлък | 12 | 6 | 3 | 3 | 29-18 | 21 |
7. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 10 | 6 | 2 | 2 | 15-10 | 20 |
8. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 11 | 5 | 2 | 4 | 13-12 | 17 |
9. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 12 | 4 | 4 | 4 | 14-12 | 16 |
10. ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 12 | 4 | 2 | 6 | 19-16 | 14 |
11. ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 12 | 3 | 4 | 5 | 15-14 | 13 |
12. ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 12 | 3 | 4 | 5 | 14-20 | 13 |
13. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 12 | 4 | 1 | 7 | 16-20 | 13 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 12 | 3 | 3 | 6 | 16-21 | 12 |
15. ОФК "Хасково" - Хасково | 12 | 3 | 1 | 8 | 10-20 | 10 |
16. ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 12 | 2 | 4 | 6 | 8-15 | 10 |
17. ОФК "Несебър" - Несебър | 12 | 1 | 4 | 7 | 11-32 | 7 |
18. ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 12 | 1 | 0 | 11 | 11-43 | 3 |
Класиране след 11 кръг:
ФК "Розова долина" - Казанлък | 6:1 | ОФК "Левски" - Карлово |
ОФК "Несебър" - Несебър | 1:2 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив |
ПФК "Марица-1921" - Пловдив | отложен | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 1:2 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 0:1 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян |
ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 2:0 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ОФК "Хасково" - Хасково | 1:2 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
ФК "Атлетик" - Куклен | 2:1 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 2:1 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Загорец" - Нова Загора | 10 | 8 | 2 | 0 | 33-6 | 26 |
2. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 11 | 8 | 2 | 1 | 22-7 | 26 |
3. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 11 | 7 | 2 | 2 | 22-10 | 23 |
4. ФК "Атлетик" - Куклен | 11 | 7 | 1 | 3 | 17-11 | 22 |
5. ОФК "Левски" - Карлово | 11 | 6 | 1 | 4 | 17-23 | 19 |
6. ФК "Розова долина" - Казанлък | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-17 | 18 |
7. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-9 | 17 |
8. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-10 | 16 |
9. ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 11 | 4 | 2 | 5 | 19-15 | 14 |
10. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 10 | 4 | 2 | 4 | 11-12 | 14 |
11. ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 11 | 3 | 4 | 4 | 15-12 | 13 |
12. ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-18 | 13 |
13. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-18 | 13 |
14. ОФК "Хасково" - Хасково | 11 | 3 | 1 | 7 | 10-18 | 10 |
15. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 11 | 2 | 3 | 6 | 14-21 | 9 |
16. ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 11 | 1 | 4 | 6 | 7-15 | 7 |
17. ОФК "Несебър" - Несебър | 11 | 1 | 4 | 6 | 10-27 | 7 |
18. ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 11 | 1 | 0 | 10 | 11-39 | 3 |
Класиране след 10 кръг:
ОФК "Левски" - Карлово | 3:2 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 4:0 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 3:1 | ОФК "Хасково" - Хасково |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 5:1 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 2:2 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 6:1 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | отложен | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 9:0 | ОФК "Несебър" - Несебър |
ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 2:2 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Загорец" - Нова Загора | 10 | 8 | 2 | 0 | 33-6 | 26 |
2. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 10 | 7 | 2 | 1 | 20-6 | 23 |
3. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-9 | 20 |
4. ОФК "Левски" - Карлово | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-17 | 19 |
5. ФК "Атлетик" - Куклен | 10 | 6 | 1 | 3 | 15-10 | 19 |
6. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-9 | 17 |
7. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-9 | 16 |
8. ФК "Розова долина" - Казанлък | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-16 | 15 |
9. ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 10 | 3 | 4 | 3 | 14-10 | 13 |
10. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-16 | 13 |
11. ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 10 | 3 | 2 | 5 | 18-15 | 11 |
12. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-11 | 11 |
13. ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-17 | 10 |
14. ОФК "Хасково" - Хасково | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-16 | 10 |
15. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-19 | 9 |
16. ОФК "Несебър" - Несебър | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-25 | 7 |
17. ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 10 | 0 | 4 | 6 | 5-15 | 4 |
18. ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 10 | 1 | 0 | 9 | 10-37 | 3 |
Класиране след 9 кръг:
ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 1:2 | ОФК "Левски" - Карлово |
ФК "Розова долина" - Казанлък | 1:1 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ОФК "Несебър" - Несебър | 1:1 | ФК "Димитровград-1947" - Димитровград |
ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 1:1 | ФК "Родопа-Смолян" - Смолян |
ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 1:2 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 1:1 | ФК "Черноморец-1919" - Бургас |
ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 0:0 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
ОФК "Хасково" - Хасково | 1:0 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
ФК "Атлетик" - Куклен | 0:0 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Загорец" - Нова Загора | 9 | 7 | 2 | 0 | 24-6 | 23 |
2. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 9 | 6 | 2 | 1 | 18-6 | 20 |
3. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 9 | 6 | 2 | 1 | 15-5 | 20 |
4. ФК "Атлетик" - Куклен | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-6 | 19 |
5. ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-9 | 17 |
6. ОФК "Левски" - Карлово | 9 | 5 | 1 | 3 | 13-15 | 16 |
7. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-7 | 15 |
8. ФК "Розова долина" - Казанлък | 9 | 4 | 2 | 3 | 16-14 | 14 |
9. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-11 | 11 |
10. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12-15 | 10 |
11. ОФК "Хасково" - Хасково | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-13 | 10 |
12. ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-10 | 10 |
13. ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-15 | 9 |
14. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-17 | 8 |
15. ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-14 | 8 |
16. ОФК "Несебър" - Несебър | 9 | 1 | 4 | 4 | 9-16 | 7 |
17. ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 9 | 0 | 4 | 5 | 4-10 | 4 |
18. ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора | 9 | 1 | 0 | 8 | 9-31 | 3 |
Класиране след 8 кръг:
ОФК "Левски" - Карлово | 1:0 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 1:0 | ОФК "Хасково" - Хасково |
ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 1:0 | ФК "Ямбол-1915" - Ямбол |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 0:1 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 4:0 | ФК "Верея Стара Загора" - Стара Загора |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 2:3 | ПФК "Марица-1921" - Пловдив |
ФК "Родопа-Смолян" - Смолян | 5:0 | ОФК "Несебър" - Несебър |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 2:1 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 4:1 | ПФК "Спартак-Пловдив-1947" - Пловдив |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Загорец" - Нова Загора | 8 | 7 | 1 | 0 | 23-5 | 22 |
2. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 8 | 6 | 1 | 1 | 18-6 | 19 |
3. ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-4 | 19 |
