Детско-юношески футбол 2020/21
Зонално първенство юн.старша възраст - Стара Загора - Есен - пролет 2020 / 2021
Крайно класиране
КЛАСИРАНЕ| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК "Верея" - Стара Загора | 15 | 15 | 0 | 0 | 82:9 | 45 |
| 2 | ФК "Арсенал" - Казанлък | 15 | 10 | 1 | 4 | 35:15 | 31 |
| 3 | ФК "Миньор" - Раднево | 15 | 6 | 1 | 8 | 33:32 | 19 |
| 4 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 15 | 6 | 0 | 9 | 34:27 | 18 |
| 5 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 15 | 4 | 1 | 10 | 13:37 | 13 |
| 6 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 15 | 2 | 1 | 12 | 15:92 | 7 |
Есено класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК "Верея" - Стара Загора | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 24 |
| 2 | ФК "Арсенал" - Казанлък | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 15 |
| 3 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 |
| 4 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 8 | 3 | 0 | 5 | -3 | 9 |
| 5 | ФК "Миньор" - Раднево | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 8 | 1 | 1 | 6 | -41 | 4
|
Областна група юн.младша възраст - Стара Загора - Есен - пролет 2020 / 2021
Крайно класиране
КЛАСИРАНЕ| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 18 | 15 | 2 | 1 | 60:12 | 47 |
| 2 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 18 | 15 | 1 | 2 | 78:12 | 46 |
| 3 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 18 | 11 | 2 | 5 | 61:23 | 35 |
| 4 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 18 | 11 | 2 | 5 | 56:29 | 35 |
| 5 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 18 | 9 | 5 | 4 | 63:46 | 32 |
| 6 | ФК "Миньор" - Раднево | 18 | 5 | 3 | 10 | 33:36 | 18 |
| 7 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград | 18 | 5 | 2 | 11 | 35:53 | 17 |
| 8 | ОФК "Хасково" - Хасково | 18 | 5 | 1 | 12 | 23:42 | 16 |
| 9 | ФК "Тунджа" - Павел баня | 18 | 4 | 0 | 14 | 30:87 | 12 |
| 10 | ФК "Ника 1" - Сливен | 18 | 1 | 0 | 17 | 18:117 | 3 |
Есено класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 25 |
| 2 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 22 |
| 3 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 19 |
| 4 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 16 |
| 5 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 |
| 6 | ФК "Миньор" - Раднево | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
| 7 | ОФК "Хасково" - Хасково | 9 | 3 | 0 | 6 | -16 | 9 |
| 8 | ФК "Тунджа" - Павел баня | 9 | 2 | 0 | 7 | -37 | 6 |
| 9 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград | 9 | 2 | 0 | 7 | -19 | 6 |
| 10 | ФК "Ника 1" - Сливен | 9 | 0 | 0 | 9 | -57 | 0 |
Областна група деца - Стара Загора - Есен - пролет 2020 / 2021
Крайно класиране
КЛАСИРАНЕ| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 20 | 18 | 1 | 1 | 128:8 | 55 |
| 2 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 20 | 15 | 3 | 2 | 67:19 | 48 |
| 3 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 20 | 15 | 2 | 3 | 85:30 | 47 |
| 4 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 20 | 12 | 1 | 7 | 71:49 | 37 |
| 5 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 20 | 9 | 2 | 9 | 56:63 | 29 |
| 6 | ФК "Бригада" - Димитровград | 20 | 9 | 1 | 10 | 68:69 | 28 |
| 7 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 20 | 8 | 3 | 9 | 54:40 | 27 |
| 8 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 20 | 5 | 3 | 12 | 42:64 | 18 |
| 9 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 20 | 4 | 2 | 14 | 32:85 | 14 |
| 10 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 20 | 2 | 2 | 16 | 24:122 | 8 |
| 11 | ФК "Верея" - Стара Загора | 20 | 2 | 2 | 16 | 27:105 | 8 |
Програма кръг 19
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 24/04/2021 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 0:5 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
| 24/04/2021 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 8:0 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
| 24/04/2021 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 3:0 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
| 24/04/2021 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 3:1 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
| 24/04/2021 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 5:1 | ФК "Верея" - Стара Загора |
Програма кръг 18
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 17/04/2021 | 12:00 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | -:- | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
| 17/04/2021 | 12:00 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 4:3 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
| 17/04/2021 | 12:00 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 3:3 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. |
| 17/04/2021 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 2:0 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък |
| 17/04/2021 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 0:4 | ФК "Бригада" - Димитровград |
Програма кръг 17
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 10/04/2021 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 5:0 | ФК "Чирпан" - Чирпан |
| 10/04/2021 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 2:0 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
| 10/04/2021 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 4:1 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
| 10/04/2021 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 0:2 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
| 10/04/2021 | 12:00 | ФК "Верея" - Стара Загора | 2:6 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
Програма кръг 16
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 27/03/2021 | 12:00 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 2:1 | ФК "Верея" - Стара Загора |
| 27/03/2021 | 12:00 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 3:1 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
| 27/03/2021 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | -:- | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
| 27/03/2021 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 0:3 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. |
| 27/03/2021 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 1:6 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък |
Програма кръг 15
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 20/03/2021 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 5:3 | ФК "Бригада" - Димитровград |
| 20/03/2021 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 6:2 | ФК "Чирпан" - Чирпан |
| 20/03/2021 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 1:2 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
| 20/03/2021 | 12:00 | ФК "Верея" - Стара Загора | 0:2 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
| 20/03/2021 | 12:00 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 0:1 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
Програма кръг 14
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 13/03/2021 | 12:00 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 2:2 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
| 13/03/2021 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 8:0 | ФК "Верея" - Стара Загора |
| 13/03/2021 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 2:2 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
| 13/03/2021 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 3:3 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
| 13/03/2021 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 4:1 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. |
Програма кръг 13
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 06/03/2021 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 1:2 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък |
| 06/03/2021 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 2:3 | ФК "Бригада" - Димитровград |
| 06/03/2021 | 12:00 | ФК "Верея" - Стара Загора | 2:2 | ФК "Чирпан" - Чирпан |
| 06/03/2021 | 12:00 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 0:3 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
| 06/03/2021 | 12:00 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 5:2 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
Програма кръг 12
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 27/02/2021 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 3:3 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
| 27/02/2021 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 0:2 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
| 27/02/2021 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 10:2 | ФК "Верея" - Стара Загора |
| 27/02/2021 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | -:- | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
| 27/02/2021 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 2:3 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
Есено класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 9 | 8 | 1 | 0 | 63 | 25 |
| 2 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 24 |
| 3 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 22 |
| 4 | ФК "Бригада" - Димитровград | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 5 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 15 |
| 6 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 |
| 7 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 |
| 8 | ФК "Верея" - Стара Загора | 8 | 2 | 1 | 5 | -15 | 7 |
| 9 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 9 | 2 | 0 | 7 | -31 | 6 |
| 10 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 9 | 1 | 1 | 7 | -21 | 4 |
| 11 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 9 | 1 | 0 | 8 | -62 | 3
|
Програма кръг 11
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 28/11/2020 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 2:0 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
| 28/11/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 9:0 | ФК "Верея" - Стара Загора |
| 28/11/2020 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 1:2 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
| 28/11/2020 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 0:12 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
| 28/11/2020 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 5:0 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
Програма кръг 10
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 21/11/2020 | 12:00 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 7:2 | ФК "Чирпан" - Чирпан |
| 21/11/2020 | 12:00 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 2:7 | ФК "Бригада" - Димитровград |
| 21/11/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 0:2 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък |
| 21/11/2020 | 12:00 | ФК "Верея" - Стара Загора | 3:4 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. |
| 21/11/2020 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 1:2 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
Програма кръг 9
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 14/11/2020 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 7:0 | ФК "Верея" - Стара Загора |
| 14/11/2020 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 4:1 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
| 14/11/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 9:1 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
| 14/11/2020 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 7:1 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
| 14/11/2020 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 1:6 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
Програма кръг 8
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 07/11/2020 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 4:1 | ФК "Бригада" - Димитровград |
| 07/11/2020 | 12:00 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 0:7 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък |
| 07/11/2020 | 12:00 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 3:10 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. |
| 07/11/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 1:5 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
| 07/11/2020 | 12:00 | ФК "Верея" - Стара Загора | 2:2 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
Програма кръг 7
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 31/10/2020 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 0:4 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
| 31/10/2020 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 4:1 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
| 31/10/2020 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 6:0 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
| 31/10/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 1:1 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
| 31/10/2020 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 10:1 | ФК "Чирпан" - Чирпан |
Програма кръг 6
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 24/10/2020 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 0:17 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък |
| 24/10/2020 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 3:2 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. |
| 24/10/2020 | 12:00 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 1:7 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
| 24/10/2020 | 12:00 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 2:4 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
| 24/10/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 2:0 | ФК "Верея" - Стара Загора |
Програма кръг 5
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 17/10/2020 | 12:00 | ФК "Верея" - Стара Загора | 1:0 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
| 17/10/2020 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 3:2 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
| 17/10/2020 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 3:0 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
| 17/10/2020 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 4:1 | ФК "Чирпан" - Чирпан |
| 17/10/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 12:0 | ФК "Бригада" - Димитровград |
Програма кръг 4
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 10/10/2020 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 6:4 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. |
| 10/10/2020 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 3:10 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
| 10/10/2020 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 5:1 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
| 10/10/2020 | 12:00 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 6:2 | ФК "Верея" - Стара Загора |
| 10/10/2020 | 12:00 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 4:4 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
Програма кръг 3
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 03/10/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 8:0 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
| 03/10/2020 | 12:00 | ФК "Верея" - Стара Загора | 0:5 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
| 03/10/2020 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 10:1 | ФК "Чирпан" - Чирпан |
| 03/10/2020 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | -:- | ФК "Бригада" - Димитровград |
| 03/10/2020 | 12:00 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. | 1:6 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък |
Програма кръг 2
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 26/09/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък | 4:0 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол |
| 26/09/2020 | 12:00 | ФК "Бригада" - Димитровград | 4:2 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък |
| 26/09/2020 | 12:00 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 5:2 | ФК "Верея" - Стара Загора |
| 26/09/2020 | 12:00 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. | 3:1 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък |
| 26/09/2020 | 12:00 | ФК "Загорец" - Нова Загора | 1:7 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора |
Програма кръг 1
| Дата | Час | Домакин | | Гост |
|---|
| 19/09/2020 | 12:00 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 2:3 | ФК "Извор" - Горски извор, Хаск. |
| 19/09/2020 | 12:00 | ФК "Розова долина 2" - Казанлък | 11:1 | ФК "Чирпан" - Чирпан |
| 19/09/2020 | 12:00 | ФК "Верея" - Стара Загора | 7:2 | ФК "Бригада" - Димитровград |
| 19/09/2020 | 12:00 | ФК"Арсенал 2000" - Казанлък | 0:8 | ФК "Розова долина 1" - Казанлък |
| 19/09/2020 | 12:00 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 6:1 | ФК "Ботев" - Гълъбово, Старозаг. |
Подготвителна група деца - Стара Загора - Есен - пролет 2020 / 2021
Крайно класиране
КЛАСИРАНЕ| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК "Олимпия" - Стара Загора | 22 | 21 | 0 | 1 | 101:14 | 63 |
| 2 | ПФК "Берое" - Стара Загора | 22 | 18 | 2 | 2 | 97:9 | 56 |
| 3 | ФК "Сливен" - Сливен | 22 | 18 | 0 | 4 | 117:36 | 54 |
| 4 | ФК "Сините камъни" - Сливен | 22 | 14 | 1 | 7 | 79:26 | 43 |
| 5 | ФК "Верея 1" - Стара Загора | 22 | 12 | 2 | 8 | 50:40 | 38 |
| 6 | ФК "Респект" - Хасково | 22 | 11 | 0 | 11 | 48:45 | 33 |
| 7 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 22 | 9 | 4 | 9 | 46:40 | 31 |
| 8 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград | 22 | 9 | 1 | 12 | 58:80 | 28 |
| 9 | ФК "Миньор" - Раднево | 22 | 6 | 2 | 14 | 17:62 | 20 |
| 10 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 22 | 5 | 2 | 15 | 25:78 | 17 |
| 11 | ФК "Верея 2" - Стара Загора | 22 | 2 | 0 | 20 | 10:112 | 6 |
| 12 | ФК "Минерал" - Ягода | 22 | 0 | 0 | 22 | 13:119 | 0 |
Есено класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК "Олимпия" - Стара Загора | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 | 27 |
| 2 | ПФК "Берое" - Стара Загора | 9 | 8 | 0 | 1 | 32 | 24 |
| 3 | ФК "Сливен" - Сливен | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 24 |
| 4 | ФК "Респект" - Хасково | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 18 |
| 5 | ФК "Свиленград 1921" - Свиленград | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | ФК "Сините камъни" - Сливен | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 18 |
| 7 | ФК "Розова долина" - Казанлък | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 8 | ФК "Верея 1" - Стара Загора | 9 | 2 | 2 | 5 | -12 | 8 |
| 9 | ФК "Ямбол 1915" - Ямбол | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 |
| 10 | ФК "Миньор" - Раднево | 10 | 2 | 2 | 6 | -22 | 8 |
| 11 | ФК "Верея 2" - Стара Загора | 10 | 1 | 0 | 9 | -46 | 3 |
| 12 | ФК "Минерал" - Ягода | 10 | 0 | 0 | 10 | -45 | 0
|
ФУТБОЛ 7 (ДЕЦА - 10 ГОДИНИ) - Есен - пролет 2020 / 2021
Есено класиране
| Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. |
|---|
| 1 | ФК "Арена" - Ямбол | 11 | 8 | 1 | 2 | 42 | 25 |
| 2 | ПФК "Берое 1" - Стара Загора | 8 | 7 | 1 | 0 | 61 | 22 |
| 3 | ПФК "Берое 2" - Стара Загора | 9 | 7 | 1 | 1 | 51 | 22 |
| 4 | ФК "Шампион" 1 - Стара Загора | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 22 |
| 5 | ФК "Сините камъни" - Сливен | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 18 |
| 6 | ФК "Казанлък" - Казанлък | 10 | 5 | 0 | 5 | -3 | 15 |
| 7 | ФК "Верея" - Стара Загора | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| 8 | ФК "Шампион" 2 - Стара Загора | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9 |
| 9 | ФК "Респект" - Хасково | 9 | 2 | 0 | 7 | -24 | 6 |
| 10 | ФК "Филипов" - Казанлък | 10 | 2 | 0 | 8 | -61 | 6 |
| 11 | ФК "Олимпия спорт" - Стара Загора | 9 | 2 | 0 | 7 | -24 | 6 |
| 12 | ФК "Чирпан" - Чирпан | 9 | 0 | 0 | 9 | -105 | 0 |