6 кръг Димитровград 1947 (Дмгр) - Розова долина (Казанлък) 1:0
9 септември 2017, събота, 17:00 ч
ФК“Димитровград 1947“(Димитровград) – ФК“Розова Долина“(Казанлък)
Гл.съдия:Стойчо Стоев - Кърджали
Ас.съдия:Владимир Хубенов - Кърджали
Ас.съдия:Божидар Карафейзиев - Кърджали
4-ти съдия:Христо Василев - Хасково
Делегат:Петър Андреев - Хасково
РЕЗУЛТАТИ
КЛАСИРАНЕ
ФК "Верея" - Стара Загора | 2:3 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 1:0 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ФК "Евроколеж" - Пловдив | 4:4 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ФК "Арда" - Кърджали | 4:1 | ФК "Сокол" - Марково, Пловд. |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 0:1 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ФК "Раковски 2011" - Раковски, Пловд., град | 0:2 | ФК "Миньор" - Раднево |
ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 5:0 | ОФК "Левски" - Карлово |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 4:2 | ФК "Тунджа-Ягода 2006" - Ягода |
ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 3:1 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Ямбол-1915" - Ямбол | 6 | 6 | 0 | 0 | 28-6 | 18 |
2. ФК "Арда" - Кърджали | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-1 | 16 |
3. ФК "Загорец" - Нова Загора | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-0 | 16 |
4. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-8 | 15 |
5. ФК "Миньор" - Раднево | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | 12 |
6. ФК "Атлетик" - Куклен | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-12 | 10 |
7. ОФК "Левски" - Карлово | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-10 | 9 |
8. ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-8 | 9 |
9. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-9 | 9 |
10. ФК "Розова долина" - Казанлък | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-5 | 7 |
11. ФК "Евроколеж" - Пловдив | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-19 | 7 |
12. ФК "Раковски 2011" - Раковски, Пловд., град | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 6 |
13. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-9 | 6 |
14. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 6 | 2 | 0 | 4 | 10-13 | 6 |
15. ФК "Верея" - Стара Загора | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-13 | 4 |
16. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-13 | 3 |
17. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-22 | 3 |
18. ФК "Тунджа-Ягода 2006" - Ягода | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-27 | 0 |
От създаването на зоновите групи(1959), официални срещи на ниво "В" група
Розова долина (Кз) има изиграни 24 срещи срещу "Димитровград 1947"(Димитровград).
Като домакин в зоновите групи, Розова долина (Кз) допуска три загуби от Димитровград 1947,
от които две са загубени служебно с по 0:3, поради отказ на Роз.долина да продължи
първенството.
Статистика домакин/гост
Сезон 1959-60 - Розова долина-Димитровград 1947- 1:2 / 1:2 - нарича се "Миньор"(Димитровград)
Сезон 1988-89 - Розова долина-Димитровград 1947- 2:0 / 1:0
Сезон 1995-96 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:3 сл. / 0:1
Сезон 1999-00 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:3 сл. / 0:6
Сезон 2009-10 - Розова долина-Димитровград 1947- 4:0 / 1:1
Сезон 2010-11 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:0 / 0:4
Сезон 2011-12 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 4:5
Сезон 2012-13 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 1:0
Сезон 2013-14 - Розова долина-Димитровград 1947- 2:0 / 1:3
Сезон 2014-15 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:0 / 0:1
Сезон 2015-16 - Розова долина-Димитровград 1947- 1:1 / 2:1
Сезон 2016-17 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 0:4
Сезон 2017-18 - Розова долина-Димитровград 1947- ?:? / 0:1
Статистика домакин:
12 мача - победи - 6, равни - 3, загуби - 3 / голова разлика - 19: 9
Статистика гост:
13 мача - победи - 3, равни - 1, загуби - 9 / голова рзлика - 11:29
Обща статистика "В" група
25 мача - победи - 9, равни - 4, загуби - 12 / голова разлика - 30:38
Обща статистика "Б" група
28 мача - победи - 13, равни - 7, загуби - 8 / голова разлика - 29:22