26 кръг : ДИМИТРОВГРАД - РОЗОВА ДОЛИНА (Казанлък) - 4:0
14 април 2017, петък, 17:00 ч
ФК"Димитровград 1947"(Димитровград) - ФК"Розова Долина"(Казанлък)
Гл.съдия:Владимир Недялков - Пловдив
Ас.съдия:Йордан Петров - Пловдив
Ас.съдия:Тони Пандарски - Пловдив
4-ти съдия:Стилян Димитров Хасково
Делегат:Георги Захариев - Пловдив
РЕЗУЛТАТИ
КЛАСИРАНЕ
ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 1:1 | ФК "Арда" - Кърджали |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 4:0 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ФК "Загорец" - Нова Загора | 6:0 | ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. |
ФК "Верея" - Стара Загора | 0:2 | ФК "Атлетик" - Куклен |
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 1:3 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
ФК "Марица" - Пловдив | 1:0 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ФК "Евроколеж" - Пловдив | 3:0 | ОФК "Елхово" - Елхово, Ямб., град |
ФК "Раковски 2011" - Раковски, Пловд., град | 2:2 | ФК "Миньор" - Раднево |
ФК "Любимец" - Любимец | 2:1 | ФК "Ураган" - Бояджик |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ФК "Загорец" - Нова Загора | 26 | 19 | 6 | 1 | 51-11 | 63 |
2. ФК "Марица" - Пловдив | 26 | 19 | 0 | 7 | 71-17 | 57 |
3. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 26 | 17 | 2 | 7 | 63-29 | 53 |
4. ФК "Розова долина" - Казанлък | 26 | 17 | 1 | 8 | 53-30 | 52 |
5. ФК "Атлетик" - Куклен | 26 | 13 | 5 | 8 | 42-31 | 44 |
6. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 26 | 12 | 5 | 9 | 47-34 | 41 |
7. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 26 | 11 | 5 | 10 | 37-40 | 38 |
8. ФК "Евроколеж" - Пловдив | 26 | 11 | 4 | 11 | 47-46 | 37 |
9. ФК "Ураган" - Бояджик | 26 | 10 | 5 | 11 | 35-44 | 35 |
10. ФК "Раковски 2011" - Раковски, Пловд., град | 26 | 9 | 6 | 11 | 45-57 | 33 |
11. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 26 | 9 | 4 | 13 | 34-45 | 31 |
12. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 26 | 9 | 4 | 13 | 45-54 | 31 |
13. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 26 | 8 | 6 | 12 | 26-33 | 30 |
14. ФК "Верея" - Стара Загора | 26 | 8 | 4 | 14 | 44-59 | 28 |
15. ФК "Арда" - Кърджали | 26 | 7 | 6 | 13 | 32-53 | 27 |
16. ФК "Любимец" - Любимец | 26 | 7 | 5 | 14 | 32-58 | 26 |
17. ФК "Миньор" - Раднево | 26 | 6 | 5 | 15 | 23-51 | 23 |
18. ОФК "Елхово" - Елхово, Ямб., град | 26 | 4 | 3 | 19 | 25-60 | 15 |
От създаването на зоновите групи(1959), официални срещи на ниво "В" група
Розова долина (Кз) има изиграни 24 срещи срещу "Димитровград 1947"(Димитровград).
Като домакин в зоновите групи, Розова долина (Кз) допуска три загуби от Димитровград 1947,
от които две са загубени служебно с по 0:3, поради отказ на Роз.долина да продължи
първенството.
Статистика домакин/гост
Сезон 1959-60 - Розова долина-Димитровград 1947- 1:2 / 1:2 - нарича се "Миньор"(Димитровград)
Сезон 1988-89 - Розова долина-Димитровград 1947- 2:0 / 1:0
Сезон 1995-96 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:3 сл. / 0:1
Сезон 1999-00 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:3 сл. / 0:6
Сезон 2009-10 - Розова долина-Димитровград 1947- 4:0 / 1:1
Сезон 2010-11 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:0 / 0:4
Сезон 2011-12 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 4:5
Сезон 2012-13 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 1:0
Сезон 2013-14 - Розова долина-Димитровград 1947- 2:0 / 1:3
Сезон 2014-15 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:0 / 0:1
Сезон 2015-16 - Розова долина-Димитровград 1947- 1:1 / 2:1
Сезон 2016-17 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 0:4
Статистика домакин:
12 мача - победи - 6, равни - 3, загуби - 3 / голова разлика - 19: 9
Статистика гост:
12 мача - победи - 3, равни - 1, загуби - 8 / голова рзлика - 11:28
Обща статистика "В" група
24 мача - победи - 9, равни - 4, загуби - 11 / голова разлика - 30:37
Обща статистика "Б" група
28 мача - победи - 13, равни - 7, загуби - 8 / голова разлика - 29:22