2 кръг: Димитровград 1947 - Розова долина - 1:0
18. август 2018 г., събота, 18:00 ч.
ФК“Димитровград 1947“(Димитровград) – ФК“Розова Долина“(Казанлък)
ГС:Валентин Станчев - Сливен
АС:Христо Стоянов - Сливен
АС:Петър Балтов - Сливен
4-ти съдия:Христо Василев - Хасково
Делегат:Радостин Бончев - Сливен
ФК "Миньор" - Раднево | 1:0 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
ФК "Черноморец-1919" - Бургас | 6:0 | ОФК "Левски" - Карлово |
ФК "Сокол" - Марково, Пловд. | 0:1 | ПФК "Нефтохимик Бургас 1962" - Бургас |
ФК "Атлетик" - Куклен | 3:4 | ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град |
ОФК "Карнобат" - Карнобат | 2:0 | ФК "Садово" - Садово, Пловд. |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 1:0 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ФК "Созопол" - Созопол | 18-08-2018 19:00 | ФК "Асеновец-2005" - Асеновград |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 2:3 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ПФК "Марица-1921" - Пловдив | 3:0 | ФК "Хасково 1957" - Хасково |
От създаването на зоновите групи(1959), официални срещи на ниво "В" група
Розова долина (Кз) има изиграни 26 срещи срещу "Димитровград 1947"(Димитровград).
Като домакин в зоновите групи, Розова долина (Кз) допуска три загуби от Димитровград 1947,
от които две са загубени служебно с по 0:3, поради отказ на Роз.долина да продължи
първенството.
Статистика домакин/гост
Сезон 1959-60 - Розова долина-Димитровград 1947- 1:2 / 1:2 - нарича се "Миньор"(Димитровград)
Сезон 1988-89 - Розова долина-Димитровград 1947- 2:0 / 1:0
Сезон 1995-96 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:3 сл. / 0:1
Сезон 1999-00 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:3 сл. / 0:6
Сезон 2009-10 - Розова долина-Димитровград 1947- 4:0 / 1:1
Сезон 2010-11 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:0 / 0:4
Сезон 2011-12 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 4:5
Сезон 2012-13 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 1:0
Сезон 2013-14 - Розова долина-Димитровград 1947- 2:0 / 1:3
Сезон 2014-15 - Розова долина-Димитровград 1947- 0:0 / 0:1
Сезон 2015-16 - Розова долина-Димитровград 1947- 1:1 / 2:1
Сезон 2016-17 - Розова долина-Димитровград 1947- 3:0 / 0:4
Сезон 2017-18 - Розова долина-Димитровград 1947- 2:1 / 0:1
Сезон 2018-19 - Розова долина-Димитровград 1947- ?:? / 0:1
Статистика домакин:
13 мача - победи - 7, равни - 3, загуби - 3 / голова разлика - 21:10
Статистика гост:
13 мача - победи - 3, равни - 1, загуби - 9 / голова рзлика - 11:29
Обща статистика "В" група
26 мача - победи - 10, равни - 4, загуби - 12 / голова разлика - 32:39
Обща статистика "Б" група
28 мача - победи - 13, равни - 7, загуби - 8 / голова разлика - 29:22