27 кръг - 20 април 2016, сряда, 17:00 ч.: Гигант (Съединение) - Розова долина (Казанлък) - 2:2
РЕЗУЛТАТИ
КЛАСИРАНЕ
ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 1:1 | ОФК "Левски" - Карлово |
ОФК "Несебър" - Несебър | ОТЛОЖЕН | ФК "Марица" - Пловдив |
ПФК "Раковски 2011" - Раковски, Пловд., град | 0:3 | ПФК "Спартак С 94" - Пловдив |
ФК "Евроколеж" - Пловдив | 3:4 | ФК "Свиленград-1921" - Свиленград |
ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 4:2 | ОФК "Карнобат" - Карнобат |
ПСФК "Черноморец Бургас" АД - Бургас | 0:1 | ФК "Загорец" - Нова Загора |
ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 2:2 | ФК "Розова долина" - Казанлък |
ФК "Миньор" - Раднево | 3:0 | ОФК "Сливен-2000" - Сливен |
ФК "Ураган" - Бояджик | 6 :1 | ФК "Асеновец-2005" - Асеновград |
Отбор | М | П | Р | З | Г.Р | Точки |
1. ОФК "Несебър" - Несебър | 26 | 24 | 2 | 0 | 73-15 | 74 |
2. ФК "Загорец" - Нова Загора | 26 | 19 | 4 | 3 | 57-13 | 61 |
3. ФК "Розова долина" - Казанлък | 27 | 18 | 3 | 6 | 61-25 | 57 |
4. ФК "Димитровград-1947" - Димитровград | 27 | 16 | 7 | 4 | 54-27 | 55 |
5. ФК "Свиленград-1921" - Свиленград | 26 | 14 | 4 | 8 | 60-39 | 46 |
6. ОФК "Гигант" - Съединение, Пловд. | 27 | 14 | 3 | 10 | 51-46 | 45 |
7. ФК "Ураган" - Бояджик | 27 | 13 | 4 | 10 | 57-33 | 43 |
8. ФК "Евроколеж" - Пловдив | 27 | 13 | 2 | 12 | 57-58 | 41 |
9. ФК "Асеновец-2005" - Асеновград | 27 | 11 | 6 | 10 | 45-41 | 39 |
10. ФК "Марица" - Пловдив | 26 | 10 | 7 | 9 | 36-25 | 37 |
11. ОФК "Карнобат" - Карнобат | 27 | 11 | 3 | 13 | 50-43 | 36 |
12. ПФК "Спартак С 94" - Пловдив | 27 | 9 | 5 | 13 | 27-30 | 32 |
13. ОФК "Левски" - Карлово | 27 | 8 | 2 | 17 | 27-60 | 26 |
14. ПФК "Раковски 2011" - Раковски, Пловд., град | 27 | 8 | 2 | 17 | 34-54 | 26 |
15. ФК "Миньор" - Раднево | 27 | 7 | 3 | 17 | 28-64 | 24 |
16. ФК "Борислав-2009" - Първомай, Пловд., град | 27 | 4 | 9 | 14 | 21-46 | 21 |
17. ПСФК "Черноморец Бургас" АД - Бургас | 27 | 5 | 4 | 18 | 31-70 | 19 |
18. ОФК "Сливен-2000" - Сливен | 27 | 2 | 0 | 25 | 12-92 | 6 |
От създаването на зоновите групи(1959), официални срещи на ниво "В" група
Розова долина (Кз) има изиграни 17 срещи срещу Гигант (Съединение).
Статистика домакин/гост
Сезон 2007-08 - Розова долина-Гигант - 7:1 / 0:4
Сезон 2008-09 - Розова долина-Гигант - 3:2 / 1:2
Сезон 2009-10 - Розова долина-Гигант - 3:1 / 2:3
Сезон 2010-11 - Розова долина-Гигант - 0:0 / 0:1
Сезон 2011-12 - Розова долина-Гигант - 2:1 / 1:1
Сезон 2012-13 - Розова долина-Гигант - 2:0 / 1:1
Сезон 2013-14 - Розова долина-Гигант - 1:2 / 0:1
Сезон 2014-15 - Розова долина-Гигант - 0:0 / 0:2
Сезон 2015-16 - Розова долина-Гигант - 3:2 / 2:2
Статистика
Статистика домакин:
9 мача, победи - 6,равни - 2, загуби - 1 / голова разлика - 21: 9
Статистика гост:
9 мача, победи - 0, равни - 3, загуби - 6 / голова рзлика - 7:17
Обща статистика:
18 мача, победи - 6, равни - 5, загуби - 7 / голова разлика - 28:26