N | Отбор | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т |
1. | Тракия (Коларово) | 16 | 14 | 0 | 2 | 47:10 | 42 | |
2. | Верея Булсатком (Стара Загора) | 16 | 12 | 1 | 3 | 47:25 | 37 | |
3. | Габровница (Горно Сахране) | 16 | 11 | 2 | 3 | 45:19 | 35 | |
4. | Ботев (Гълъбово) | 16 | 9 | 0 | 7 | 36:30 | 27 | |
5. | Единство (Гурково) | 16 | 8 | 1 | 7 | 49:36 | 25 | |
6. | Тунджа 2006 (Ягода) | 16 | 4 | 1 | 11 | 24:49 | 13 | |
7. | Загорец (Загоре) | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:39 | 12 | |
8. | Минерал (Овощник) | 16 | 3 | 1 | 12 | 32:51 | 10 | |
9. | Бенковски (Николаево) | 16 | 2 | 3 | 11 | 11:49 | 9 | |
10. | Розова долина (Казанлък) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
N | Отбор | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т |
1. | Свиленград 1921 (Свиленград)^ | 34 | 25 | 4 | 5 | 72:16 | 56 | 79 |
2. | Брестник (Пловдив) | 34 | 23 | 5 | 6 | 63:29 | 34 | 74 |
3. | Поморие (Поморие) | 34 | 20 | 5 | 9 | 70:31 | 39 | 65 |
4. | Елегант (Стрелци) | 34 | 20 | 2 | 12 | 64;34 | 30 | 62 |
5. | Загорец (Нова Загора) | 34 | 18 | 3 | 13 | 68:37 | 31 | 57 |
6. | Левски 2006 (Стара Загора) | 34 | 15 | 6 | 13 | 49:40 | 9 | 51 |
7. | Арсенал (Казанлък) | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:44 | 17 | 50 |
8. | Космос (Бургас) | 34 | 15 | 4 | 15 | 84:68 | 16 | 49 |
9. | Асеновец (Асеновград) | 34 | 15 | 4 | 15 | 48:54 | -6 | 49 |
10. | Хасково 2 (Хасково) | 34 | 14 | 5 | 15 | 60:55 | 5 | 47 |
11. | Арда (Кърджали) | 34 | 14 | 4 | 16 | 46:49 | -3 | 46 |
12. | Левски 2004 (Карлово) | 34 | 12 | 9 | 13 | 50:44 | 6 | 45 |
13. | Странджа-Металург (Средец) | 34 | 13 | 5 | 16 | 37:39 | -2 | 44 |
14. | Хеброс (Харманли) | 34 | 13 | 5 | 16 | 50:56 | -6 | 44 |
15. | Рудозем (Рудозем) | 34 | 14 | 2 | 18 | 44:63 | -19 | 44 |
16. | Металик (Сопот) | 34 | 13 | 3 | 18 | 45:64 | -19 | 42 |
17. | Стефан Караджа (Елхово) | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:67 | -35 | 31 |
**. | Черноморец (Бургас) | 34 | 0 | 0 | 34 | 8:161 | -153 | 0 |
причини преди започването на пролетния полусезон. Всички техни
резултати до този момент са зачетени, а в следващите срещи до
края на сезона на съперниците им ще бъдат присъждани служебни
резултати 3:0 в тяхна полза.
|
N кръг | Отбор | Д/Г | Р | М | N кръг | р | Д/Г | М |
1 кръг | Брестник (Пловдив) | Д | 0:3 | / място | 18 кръг | 1:2 | Г | 12 място |
2 кръг | Левски 2006 (Стара Загора) | Г | 1:3 | 16 място | 19 кръг | 0:0 | Д | 12 място |
3 кръг | Карлово (Карлово) | Д | 3:3 | 15 място | 20 кръг | 0:1 | Г | 13 място |
4 кръг | Странджа Металург (Средец) | Д | 0:1 | 16 място | 21 кръг | 0:3 | Г | 13 място |
5 кръг | Арда (Кърджали) | Г | 1:2 | 17 място | 22 кръг | 2:1 | Д | 12 място |
6 кръг | Черноморец (Бургас) | Д | 10:1 | 16 място | 23 кръг | 3:0 | Г | 11 място |
7 кръг | Поморие (Поморие) | Г | 1:2 | 16 място | 24 кръг | 0:0 | Д | 12 място |
8 кръг | Металик (Сопот) | Д | 4:1 | 14 място | 25 кръг | 2:0 | Г | 11 място |
9 кръг | Хеброс (Харманли) | Г | 1:1 | 16 място | 26 кръг | 3:0 | Д | 11 място |
10кръг | Загорец (Нова Загора) | Д | 3:0 | 13 място | 27 кръг | 0:1 | Г | 11 място |
11 кръг | Космос (Бургас) | Г | 1:4 | 16 място | 28 кръг | 4:1 | Д | 7 място |
12кръг | Свиленград (Свиленград) | Д | 1:1 | 16 място | 29 кръг | 0:3 | Г | 8 място |
13кръг | Хасково (Хасково) | Г | 0:1 | 16 място | 30 кръг | 2:1 | Д | 8 място |
14кръг | Елегант (Стрелци) | Д | 2:1 | 13 място | 31 кръг | 0:2 | Г | 8 място |
15 кръг | Елхово (Елхово) | Г | 2:1 | 13 място | 32 кръг | 2:0 | Д | 7 място |
16кръг | Рудозем (Рудозем) | Д | 4:0 | 12 място | 33 кръг | 2:3 | Г | 8 място |
17 кръг | Асеновец (Асеновград) | Г | 2:0 | 12 място | 34 кръг | 4:1 | Д | 7 място |