2003-04 - Югоизточна "В" група
N | Отбор | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т |
1. | Поморие (Поморие)^ | 30 | 25 | 1 | 4 | 94:24 | 70 | 76 |
2. | Марица (Пловдив) | 30 | 22 | 2 | 6 | 70:18 | 52 | 68 |
3. | Металик (Сопот) | 30 | 19 | 1 | 10 | 58:40 | 18 | 58 |
4. | Берое АКБ (Стара Загора) | 30 | 17 | 4 | 9 | 58:25 | 33 | 55 |
5. | Хасково(Хасково) | 30 | 17 | 4 | 9 | 59:39 | 20 | 55 |
6. | Спартак-С 94 (Пловдив) | 30 | 17 | 1 | 12 | 67:33 | 34 | 52 |
7. | Хеброс (Харманли) | 30 | 15 | 5 | 10 | 46:39 | 7 | 50 |
8. | Асеновец (Асеновград) | 30 | 15 | 3 | 12 | 47:33 | 11 | 48 |
9. | Камено (Камено) | 30 | 12 | 6 | 12 | 33:44 | -11 | 42 |
10. | Космос (Бургас) | 30 | 13 | 1 | 16 | 49:49 | 0 | 40 |
11. | Брестник (Пловдив) | 30 | 12 | 4 | 14 | 39:50 | -11 | 40 |
12. | Розова долина (Казанлък) | 30 | 11 | 2 | 17 | 46:59 | -13 | 35 |
13. | Сливен 2000(Сливен) | 30 | 10 | 2 | 18 | 44:71 | -27 | 32 |
14. | Граничар (Кирково) | 30 | 5 | 3 | 22 | 20:83 | -63 | 18 |
15. | Граничар (Свиленград) | 30 | 4 | 5 | 21 | 21:87 | -66 | 17 |
16. | Карнобат (Карнобат) | 30 | 3 | 2 | 25 | 20:74 | -53 | 11 |
Розова долина срещу другите кръг по кръг
N кръг | Отбор | Д/Г | Р | М | N кръг | р | Д/Г | М |
1 кръг | Берое АКБ (Стара Загора) | Д | 1:0 | / място | 16 кръг | 0:2 | Г | 13 място |
2 кръг | Граничар (Свиленград) | Г | 2:0 | 2 място | 17 кръг | 2:1 | Д | 12 място |
3 кръг | Поморие (Поморие) | Д | 1:3 | 7 място | 18 кръг | 0:2 | Г | 12 място |
4 кръг | Металик (Сопот) | Г | 0:1 | 6 място | 19 кръг | 2:0 | Д | 12 място |
5 кръг | Карнобат (Карнобат) | Д | 3:2 | 6 място | 20 кръг | 3:1 | Д | 12 място |
6 кръг | Марица (Пловдив) | Г | 0:6 | 10 място | 21 кръг | 0:2 | Д | 10 място |
7 кръг | Асеновец (Асеновград) | Д | 0:1 | 12 място | 22 кръг | 0:2 | Г | 11 място |
8 кръг | Космос (Бургас) | Г | 2:4 | 13 място | 23 кръг | 3:1 | Д | 10 място |
9 кръг | Граничар (Кирково) | Д | 7:2 | 11 място | 24 кръг | 0:1 | Г | 10 място |
10 кръг | Камено (Камено) | Д | 3:0 | 11 място | 25 кръг | 1:2 | Г | 10 място |
11 кръг | Сливен (Сливен) | Г | 1:2 | 13 място | 26 кръг | 1:1 | Д | 12 място |
12 кръг | Хеброс (Харманли) | Д | 3:2 | 9 място | 27 кръг | 1:4 | Г | 12 място |
13кръг | Хасково (Хасково) | Г | 3:3 | 11 място | 28 кръг | 1:3 | Д | 12 място |
14 кръг | Спартак (Пловдив) | Д | 0:1 | 11 място | 29 кръг | 0:7 | Г | 12 място |
15 кръг | Брестник (Пловдив) | Г | 1:2 | 13 място | 30 кръг | 5:1 | Д | 12 място |
Областни футболни групи - сезон 2003/04
1. БЕРОЕ ЮНИОН (СТАРА ЗАГОРА) 18 12 5 1 50:12 41
--------------------------------------------------------------
2. Левски (Стара Загора) 18 11 6 1 37:10 39
3. Ботев (Гълъбово) 18 11 1 6 51:26 34
4. Единство (Гурково) 18 11 1 6 47:36 34
5. Верея (Стара Загора) 18 9 4 5 33:27 31
6. Локомотив (Стара Загора) 18 8 6 4 34:23 30
7. Бенковски (Николаево) 18 6 0 12 28:49 18
8. Берое (Стара Загора) 18 4 3 11 23:43 15
9. Тунджа (Павел баня) 18 3 4 11 28:51 13
10. Траяна (Стара Загора) 18 0 0 18 0:54 0 [*]
Забележки:
[*] - отборът на Траяна (Стара Загора) не започна участие
в първенството, от областния съвет на БФС са решили да
присъждат служебни победи на съперника им до края на сезона,
което противоречи на наредбата за първенствата и турнирите
- ФК Берое (Стара Загора) провежда домакинските си срещи на
стадиона в село Загоре
- ФК Левски (Стара Загора) провежда домакинските си срещи на
ст. "Локомотив" в Стара Загора
- ФК Верея (Стара Загора) провежда домакинските си срещи на
комплекса в кв. "Кольо Ганчев"
- ФК Берое Юнион (Стара Загора) провежда домакинските си срещи
на помощното игрище до ст. "Локомотив" в Стара Загора
- ФК Берое (Стара Загора) е истинският шампион на България от
1986 г. Играещият през този сезон в "Б" ПФГ отбор не е наследник
на ФК Берое (Стара Загора) и няма нищо общо с него.