| N | Отбор | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т | Д | Г | 
| 1. | Хасково (Хасково)^ | 38 | 19 | 10 | 9 | 55:32 | 23 | 48 | 0:1 | 1:2 | 
| 2. | Спартак (Варна)^ | 38 | 18 | 11 | 9 | 73:48 | 25 | 47 | 3:0 | 1:0 | 
| 3. | Нефтохимик (Бургас) | 38 | 20 | 6 | 12 | 65:32 | 33 | 46 | 1:0 | 0:2 | 
| 4. | Академик (Свищов) | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:37 | 23 | 46 | 2:1 | 0:3 | 
| 5. | Доростол (Силистра) | 38 | 18 | 7 | 13 | 56:39 | 17 | 43 | 2:1 | 1:1 | 
| 6. | Дунав (Русе) | 38 | 15 | 10 | 13 | 51:43 | 8 | 40 | 1:1 | 0:1 | 
| 7. | ЛЕКС (Ловеч)** | 38 | 14 | 12 | 12 | 49:42 | 7 | 40 | 1:0 | 0:1 | 
| 8. | Спартак (Плевен) | 38 | 17 | 6 | 15 | 49:46 | 3 | 40 | 1:3 | 2:1 | 
| 9. | Ботев (Враца) | 38 | 14 | 11 | 13 | 51:39 | 12 | 39 | 1:1 | 0:0 | 
| 10. | Розова долина (Казанлък) | 38 | 16 | 7 | 15 | 46:42 | 4 | 39 | /// | /// | 
| 11. | Черно море (Варна) | 38 | 15 | 9 | 14 | 45:42 | 3 | 39 | 1:2 | 0:1 | 
| 12. | Монтана (Михайловград)* | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:44 | 4 | 38 | 0:1 | 2:1 | 
| 13. | Шумен (Шумен) | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:38 | 3 | 38 | 1:0 | 0:3 | 
| 14. | Беласица (Петрич) | 38 | 17 | 4 | 17 | 48:50 | -2 | 38 | 5:0 | 1:3 | 
| 15. | Слънчев бряг (Несебър) | 38 | 14 | 9 | 15 | 48:58 | -10 | 37 | 1:1 | 1:3 | 
| 16. | Светкавица (Търговище) | 38 | 13 | 10 | 15 | 39:39 | 0 | 36 | 1:1 | 1:3 | 
| 17. | Чавдар (Бяла Слатина) | 38 | 15 | 6 | 17 | 46:55 | -9 | 36 | 1:0 | 1:2 | 
| 18. | Павликени (Павликени) | 38 | 15 | 1 | 22 | 43:63 | -20 | 31 | 2:0 | 3:1 | 
| 19. | Велбъдж (Кюстендил) | 38 | 10 | 10 | 18 | 33:57 | -24 | 30 | 1:0 | 1:1 | 
| 20. | Чумерна (Елена) | 38 | 3 | 3 | 32 | 18:118 | -100 | 9 | 1:0 | 5:0 | 
17 и 30 октомври 1991 г.
| Спартак (Варна) | 2:0 и 1:2 | Ботев (Враца) | |
| Монтана 1921 (Монтана) | 1:1 и 0:1 | Хасково (Хасково) | |
| Марек (Дупница) | 1:1 и 0:3 | Доростол (Силистра) | |
| Раковски (Севлиево) | 2:0 и 1:0 | ФК Павликени | |
| Велбъжд (Кюстендил) | 1:0 и 0:2 | ЛЕКС (Ловеч) | |
| Бдин (Видин) | 3:0 служ. и 3:0 | Дружба (Проф. Иширково) | |
| Черно море (Варна) | 4:1 и 2:1 | Чумерна (Елена) | |
| Септември (София) | 2:0 и 2:1 | Марица (Пловдив) | |
| Дунав (Русе) | 1:0 и 1:1 | ФК Шумен | |
| Заря (Крушари) | 1:0 и 1:0 | Академик (Свищов) | |
| Нефтохимик (Бургас) | 1:3 и 1:2 | Беласица (Петрич) | |
| Марица-Изток (Раднево) | 2:1 и 1:2 прод., дузпи 7:5 | Светкавица (Търговище) | |
| Лудогорец (Разград) | 4:3 и 0:3 | Чавдар (Бяла Слатина) | |
| Рилски спортист (Самоков) | 1:0 и 0:3 | Граничар (Свиленград) | |
| Левски (Лясковец) | 1:2 и 2:3 | Розова долина (Казанлък) | |
| Спартак (Плевен) | 2:4 и 1:4 | Слънчев бряг (Несебър) | 
13 и 27 ноември 1991 г.
| ЛЕКС (Ловеч) | 0:0 и 1:2 | Раковски (Севлиево) | |
| Септември (София) | 4:0 и 0:2 | Миньор (Перник) | |
| Черноморец (Бургас) | 2:0 и 0:2 прод., дузпи 0:6 | Раковски (Севлиево) | |
| Славия (София) | 2:1 и 0:1 | Доростол (Силистра) | |
| Марица-Изток (Раднево) | 3:1 и 0:2 | заря (Крушари) | |
| ЦСКА | 4:1 и 0:1 | Етър (Велико Търново) | |
| Спартак (Варна) | 2:3 и 1:5 | Ботев (Пловдив) | |
| Левски (София) | 4:0 и 1:0 | Черно море (Варна) | |
| Янтра (Габрово) | 0:0 и 2:0 | Локомотив (Пловдив) | |
| Чавдар (Бяла Слатина) | 1:3 и 1:11 | Локомотив (София) | |
| Дунав (Русе) | 2:1 и 0:1 | Сливен (Сливен) | |
| Хебър (Пазарджик) | 1:1 и 1:3 | Розова долина (Казанлък) | |
| Локомотив (Горна Оряховица) | 2:1 и 1:5 | Берое (Стара Загора) | |
| Беласица (Петрич) | 3:0 и 0:1 | Хасково (Хасково) | |
| Слънчев бряг (Несебър) | 0:1 и 0:6 | Пирин (Благоевград) | |
| Граничар (Свиленград) | 1:0 и 0:3 | Добруджа (Добрич) | 
7 и 12 декември 1991 г.
| Пирин (Благоевград) | 0:0 и 1:0 | Заря (Крушари) | |
| Левски (София) | 0:0 и 5:1 | Доростол (Силистра) | |
| Розова долина (Казанлък) | 2:6 и 1:2 | Берое (Стара Загора) | |
| Раковски (Севлиево) | 3:1 и 1:0 | Септември (София) | |
| Янтра (Габрово) | 2:3 и 0:4 | Сливен (Сливен) | |
| Добруджа (Добрич) | 1:1 и 0:2 | ЦСКА | |
| Бдин (Видин) | 0:5 и 0:0 | Ботев (Пловдив) | |
| Беласица (Петрич) | 2:5 и 1:4 | Локомотив (София) | 
4 и 8 март 1991 г.
| Локомотив (София) | 1:0 и 3:2 | Раковски (Севлиево) | |
| ЦСКА | 2:0 и 0:3 | Пирин (Благоевград) | |
| Ботев (Пловдив) | 0:0 и 3:0 | Сливен (Сливен) | |
| Берое (Стара Загора) | 0:5 и 0:3 | Левски (София) | 
1 и 15 април 1991 г.
| Левски (София) | 1:0 и 2:2 | Ботев (Пловдив) | |
| Пирин (Благоевград) | 1:0 и 1:2 | Локомотив (София) | 
| 27 май 1992 г., Стадион "Георги Бенковски", гр. Пазарджик, 10 000 зрители | |||
| Левски (София) 5:0 Пирин (Благоевград) | 
Голмайстори:
Отборът заема първо място в "А" Елитна окръжна група. Играе срещите си на стадион "Арсенал".
Следват квалификация за влизане във „В“ група с „Балкански миньор“ (Твърдица), но губи с 1:2 .
От следващия сезон „Юктерприс“ (Бузовград) приема името на завод „Арсенал“ (Казанлък).
Представянето на „Розова долина“ не удовлетвори публиката, но имайки на предвид финансовата криза в отбора, където вече три месеца не са взимали заплати и където се подготвя стачка на футболистите, не би трябвало да ни учудва и постигнатите резултати. „Розова долина“ допусна две загуби в групата с по 1:0 от „Черноморец“ (Бургас) и „Локомотив“ (Горна Оряховица) и едно равенство 2:2 срещу „Спартак“ (Плевен) – 2:2.
Финалът в турнира се състоя между двата първенци в групите:
Финал: 08.02.1992 г
„Етър“ (Велико Търново) – „Спартак“ (Плевен) – 4:0
Победител – „Етър“ (Велико Търново) – за втори път.
Победители в досегашния турнир:
1981 г – Локомотив (Горна Оряховица)
1982 г – Берое (Стара Загора)
1983 г – Динамо (Берлин)
1984 г – Етър (Велико Търново)
1985 г – Розова долина (Казанлък)
1986 г – Славия (София)
1987 г – Славия (София)
1988г – Витоша (Левски) (София)
1989 г - Витоша (Левски) (София)
1990 г – Розова долина (Казанлък)
1991 г – Розова долина (Казанлък)
1992 г – Етър (Велико Търново)