N | Отбор | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т | Д | Г |
1. | Миньор (Перник) | 34 | 22 | 5 | 7 | 65:31 | 34 | 49 | 3:2 | 0:4 |
2. | Горубсо (Мадан) | 34 | 22 | 3 | 9 | 62:33 | 29 | 47 | 3:1 | 0:5 |
3. | Металург (Перник) | 34 | 16 | 5 | 13 | 54:41 | 13 | 37 | 3:2 | 1:3 |
4. | Николай Лъсков (Ямбол) | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:42 | 4 | 37 | 1:0 | 0:2 |
5. | Спортист (кв.Кремиковци,СФ) | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:35 | 3 | 34 | 2:0 | 0:0 |
6. | Сливен (Сливен) | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:33 | 3 | 32 | 0:0 | 0:1 |
7. | Орлин (Пирдоп) | 34 | 13 | 6 | 15 | 42:41 | 1 | 32 | 3:1 | 0:2 |
8. | Арда (Кърджали) | 34 | 12 | 8 | 14 | 41:40 | 1 | 32 | 1:1 | 0:0 |
9. | Миньор (Димитровград) | 34 | 12 | 10 | 12 | 37:43 | -6 | 32 | 1:0 | 2:3 |
10. | Ботев (Благоевград) | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:48 | -11 | 32 | 2:0 | 1:3 |
11. | Марица (Пловдив) | 34 | 11 | 10 | 13 | 33:44 | -11 | 32 | 3:0 | 0:2 |
12. | Родопа (Смолян) | 34 | 13 | 5 | 16 | 39:44 | -5 | 31 | 1:0 | 0:1 |
13. | Левски (Кюстендил) | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:44 | -5 | 31 | 3:1 | 0:2 |
14. | Димитър Канев (Хасково) | 34 | 12 | 7 | 15 | 31:37 | -6 | 31 | 1:0 | 0:2 |
15. | Розова долина (Казанлък) | 34 | 13 | 5 | 16 | 37:48 | -11 | 31 | /// | /// |
16. | Червено знаме (Радомир) | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:52 | -8 | 30 | 4:3 | 0:1 |
17. | Нефтохимик (Бургас) | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:50 | -11 | 30 | 0:2 | 1:2 |
18. | Химик (Димитровград) | 34 | 12 | 6 | 16 | 27:40 | -13 | 28 | 1:1 | 0:1 |
От "А" РФГ изпада:
няма изпадащ отбор в тази група.
В "А" РФГ влиза:
Миньор (Перник).
От "Б" РФГ изпадат:
Нефтохимик (Бургас) и Химик (Димитровград).
Нови членове на Южната "Б" РФГ:
Локомотив (Стара Загора), Ботев (Пазарджик) и Беласица (Петрич).
Участват два отбора в „Б” окръжна зона - „Средна гора”(Кз) и „ДИП Димитър Благоев” (Кз)
*Липсва прилежащо класиране