Х.Димитър(Сл) – Миньор(Бургас) - 2:0
Лъсков(Ямбол) – Миньор(Руд) – 4:0
Лъсков (Поморие) – Шипка - 4:0
Розова долина(Кз) – Г.Хардалов – 8:1
Ботев (Бургас) – ЖФК (Стара За) – 1:2
N | Отбор | М | П | Р | З | ГЗ : ГС | ГР | Т | Д | Г |
1. | Ботев (Бургас) | 30 | 55:21 | 34 | 43 | 0:2 | 0:3 | |||
2. | Левски (Левскиград) | 30 | 44:31 | 13 | 35 | 3:1 | 1:0 | |||
3. | Никола Лъсков (Ямбол) | 30 | 49:36 | 13 | 35 | 1:0 | 0:1 | |||
4. | Шипка (Асеновград) | 30 | 54:42 | 12 | 34 | 1:1 | 0:2 | |||
5. | Яворов (Чирпан) | 30 | 54:38 | 16 | 33 | 3:0 | 0:2 | |||
6. | Марица (Пловдив) | 30 | 57:44 | 13 | 33 | 1:1 | 0:1 | |||
7. | Димитър Канев (Хасково) | 30 | 48:39 | 9 | 32 | 0:1 | 1:4 | |||
8. | Никола Лъсков (Поморие) | 30 | 43:35 | 8 | 32 | 1:0 | 0:1 | |||
9. | Миньор (Рудозем) | 30 | 31:37 | -6 | 32 | 4:0 | 0:1 | |||
10. | Миньор (Бургас) | 30 | 43:38 | 5 | 31 | 4:1 | 1:2 | |||
11. | Розова долина (Казанлък) | 34 | 12 | 6 | 12 | 44:35 | 9 | 30 | /// | /// |
12. | Хаджи Димитър (Сливен) | 30 | 47:44 | 3 | 30 | 3:2 | 1:1 | |||
13. | ЖФК (Стара Загора) | 30 | 48:55 | -7 | 28 | 2:1 | 2:0 | |||
14. | Родопа (Смолян) | 30 | 38:59 | -21 | 26 | 3:0 | 1:2 | |||
15. | Миньор (Крумовград) | 30 | 32:64 | -32 | 20 | 2:0 | 1:4 | |||
16. | Ганчо Хардалов (Карнобат)* | 30 | 17:86 | -69 | 6 | 8:1 | 0:0 |
Известен е резултат за КСА:
- 18.12.1960 г - "Червено знаме"(Стара загора) - "Розова долина" (Казанлък) - 1:10